Unison Warrior Series Maggio-Luglio

Swamp Store

Tappa n. 5


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Alessandro Graziosi 1400001248 12 0 12 571568 0
2 Dario Ponessa 0300003098 12 0 12 500637 0
3 Matteo Vertua 3600001259 9 0 9 600568 16
4 Andrea Schivardi 5200003882 9 0 9 500625 9
5 Alessio Fallone 5600003002 9 0 9 500607 1
6 Andrea Pollini 5700000436 9 0 9 333666 4
7 Roberto Bonomelli 3400003101 6 0 6 750479 20
8 Giovanni Castaman 2700002871 6 0 6 687483 25
9 Paolo Conte 7800003453 6 0 6 571510 20
10 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 6 0 6 437614 10
11 Amerigo De Simone 3700002890 3 0 3 750444 21
12 Marco Severin 7600000245 3 0 3 642454 26
13 *********** 3000005910 3 0 3 500508 14
14 Massimo Nardi 1100000742 3 0 3 363547 26
15 Alex Brusaferro 2400000314 3 0 3 666458 13
16 Filippo Arteconi 3100004852 0 0 0 750250 5
16 Francesco Castaman 4700002653 0 0 0 750250 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Dario Ponessa (0300003098) Alessio Fallone (5600003002) Vincente
1 2 Alessandro Graziosi (1400001248) Filippo Arteconi (3100004852) Vincente
1 3 Marco Severin (7600000245) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
1 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
1 5 *********** (3000005910) Giovanni Castaman (2700002871) Perdente
1 6 Massimo Nardi (1100000742) Alex Brusaferro (2400000314) Perdente
1 7 Francesco Castaman (4700002653) Paolo Conte (7800003453) Perdente
1 8 Amerigo De Simone (3700002890) Andrea Schivardi (5200003882) Perdente
1 9 Roberto Bonomelli (3400003101) *********** (BYE) Vincente
2 1 Alessandro Graziosi (1400001248) Paolo Conte (7800003453) Vincente
2 2 Matteo Vertua (3600001259) Alex Brusaferro (2400000314) Vincente
2 3 Dario Ponessa (0300003098) Roberto Bonomelli (3400003101) Vincente
2 4 Giovanni Castaman (2700002871) Andrea Pollini (5700000436) Vincente
2 5 Andrea Schivardi (5200003882) Francesco Castaman (4700002653) Vincente
2 6 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) *********** (3000005910) Vincente
2 7 Marco Severin (7600000245) Filippo Arteconi (3100004852) Vincente
2 8 Alessio Fallone (5600003002) Amerigo De Simone (3700002890) Vincente
2 9 Massimo Nardi (1100000742) *********** (BYE) Vincente
3 1 Giovanni Castaman (2700002871) Matteo Vertua (3600001259) Perdente
3 2 Alessandro Graziosi (1400001248) Andrea Schivardi (5200003882) Vincente
3 3 Dario Ponessa (0300003098) Marco Severin (7600000245) Vincente
3 4 Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
3 5 Massimo Nardi (1100000742) Paolo Conte (7800003453) Perdente
3 6 Alex Brusaferro (2400000314) Andrea Pollini (5700000436) Perdente
3 7 Alessio Fallone (5600003002) *********** (3000005910) Vincente
3 8 Amerigo De Simone (3700002890) *********** (BYE) Vincente
4 1 Matteo Vertua (3600001259) Alessandro Graziosi (1400001248) Perdente
4 2 Dario Ponessa (0300003098) Giovanni Castaman (2700002871) Vincente
4 3 Paolo Conte (7800003453) Andrea Schivardi (5200003882) Perdente
4 4 Alessio Fallone (5600003002) Roberto Bonomelli (3400003101) Vincente
4 5 Andrea Pollini (5700000436) Amerigo De Simone (3700002890) Vincente
4 6 Marco Severin (7600000245) Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) Perdente
4 7 Massimo Nardi (1100000742) *********** (3000005910) Perdente
1 Alessandro Graziosi (1400001248) Dario Ponessa (0300003098) Vincente