Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Swamp Store
Tappa n. 6
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 12 | 0 | 12 | 625622 | 0 |
| 2 | Leonardo Chiaria | 5400002609 | 9 | 0 | 9 | 687531 | 16 |
| 3 | Mirko Gurian | 9400002007 | 9 | 0 | 9 | 571553 | 4 |
| 4 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 9 | 0 | 9 | 500555 | 4 |
| 5 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 9 | 0 | 9 | 500507 | 9 |
| 6 | Massimo Nardi | 1100000742 | 6 | 0 | 6 | 666508 | 25 |
| 7 | Alessio Fallone | 5600003002 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 17 |
| 8 | *********** | 3000005910 | 6 | 0 | 6 | 562483 | 10 |
| 9 | Alex Brusaferro | 2400000314 | 6 | 0 | 6 | 437515 | 13 |
| 10 | Marco Severin | 7600000245 | 6 | 0 | 6 | 400525 | 17 |
| 11 | Davide Tassone | 7000001280 | 3 | 0 | 3 | 500453 | 21 |
| 12 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 3 | 0 | 3 | 312484 | 14 |
| 13 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 3 | 0 | 3 | 285500 | 21 |
| 14 | Matteo Rivi | 3100000746 | 0 | 0 | 0 | 437377 | 30 |
| 15 | Andrea Pollini | 5700000436 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 16 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 3 | 0 | 3 | 555370 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
*********** (3000005910) | Vincente |
| 1 | 2 | Andrea Pollini (5700000436) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Vincente |
| 1 | 3 | Marco Severin (7600000245) | Massimo Nardi (1100000742) | Perdente |
| 1 | 4 | Davide Tassone (7000001280) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
| 1 | 5 | Matteo Rivi (3100000746) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
| 1 | 6 | Alessio Fallone (5600003002) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
| 1 | 7 | Andrea Schivardi (5200003882) | Alex Brusaferro (2400000314) | Perdente |
| 1 | 8 | Mirko Gurian (9400002007) | Amerigo De Simone (3700002890) | Vincente |
| 2 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Mirko Gurian (9400002007) | Vincente |
| 2 | 2 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Giovanni Castaman (2700002871) | Vincente |
| 2 | 3 | Massimo Nardi (1100000742) | Andrea Pollini (5700000436) | Vincente |
| 2 | 4 | Alex Brusaferro (2400000314) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
| 2 | 5 | Marco Severin (7600000245) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
| 2 | 6 | Andrea Schivardi (5200003882) | Alessio Fallone (5600003002) | Perdente |
| 2 | 7 | Davide Tassone (7000001280) | *********** (3000005910) | Perdente |
| 2 | 8 | Amerigo De Simone (3700002890) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Vincente |
| 3 | 1 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
| 3 | 2 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Massimo Nardi (1100000742) | Vincente |
| 3 | 3 | Marco Severin (7600000245) | Amerigo De Simone (3700002890) | Vincente |
| 3 | 4 | Giovanni Castaman (2700002871) | *********** (3000005910) | Vincente |
| 3 | 5 | Mirko Gurian (9400002007) | Andrea Pollini (5700000436) | Vincente |
| 3 | 6 | Alex Brusaferro (2400000314) | Alessio Fallone (5600003002) | Perdente |
| 3 | 7 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
| 3 | 8 | Davide Tassone (7000001280) | Andrea Schivardi (5200003882) | Vincente |
| 4 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Leonardo Chiaria (5400002609) | Vincente |
| 4 | 2 | Mirko Gurian (9400002007) | Alessio Fallone (5600003002) | Vincente |
| 4 | 3 | Massimo Nardi (1100000742) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
| 4 | 4 | Marco Severin (7600000245) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
| 4 | 5 | *********** (3000005910) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Vincente |
| 4 | 6 | Davide Tassone (7000001280) | Alex Brusaferro (2400000314) | Perdente |
| 4 | 7 | Andrea Schivardi (5200003882) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio" presso Swamp Store
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo




