Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Swamp Store
Tappa n. 11
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 9 | 0 | 9 | 555589 | 0 |
2 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 7 | 0 | 7 | 238603 | 0 |
3 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 6 | 0 | 6 | 666419 | 4 |
4 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 407512 | 4 |
5 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 6 | 0 | 6 | 370567 | 1 |
6 | Massimo Nardi | 1100000742 | 5 | 0 | 5 | 444435 | 0 |
7 | Luca Latagliata | 3400005778 | 5 | 0 | 5 | 291555 | 0 |
8 | Michele Tami | 3100000832 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 10 |
9 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 3 | 0 | 3 | 592346 | 13 |
10 | Matteo Vertua | 3600001259 | 3 | 0 | 3 | 444407 | 5 |
11 | Dario Ponessa | 0300003098 | 3 | 0 | 3 | 333567 | 10 |
12 | Roberto Bonomelli | 3400003101 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
13 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 6 | 0 | 6 | 444530 | 9 |
14 | Simone Napoli | 4200000664 | 1 | 0 | 1 | 592371 | 13 |
15 | Francesco Castaman | 4700002653 | 1 | 0 | 1 | 666166 | 4 |
16 | Alessio Fallone | 5600003002 | 1 | 0 | 1 | 583375 | 4 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simone Napoli (4200000664) | Massimo Nardi (1100000742) | Pareggio |
1 | 2 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Michele Tami (3100000832) | Vincente |
1 | 3 | Alessandro Scuteri (9600000797) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
1 | 4 | Remigio Zamuner (6900002673) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
1 | 5 | Roberto Bonomelli (3400003101) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
1 | 6 | Giovanni Castaman (2700002871) | Alessio Fallone (5600003002) | Pareggio |
1 | 7 | Francesco Castaman (4700002653) | Luca Latagliata (3400005778) | Pareggio |
1 | 8 | Matteo Vertua (3600001259) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
2 | 1 | Andrea Schivardi (5200003882) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
2 | 2 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
2 | 3 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Massimo Nardi (1100000742) | Perdente |
2 | 4 | Francesco Castaman (4700002653) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
2 | 5 | Simone Napoli (4200000664) | Luca Latagliata (3400005778) | Perdente |
2 | 6 | Alessio Fallone (5600003002) | Michele Tami (3100000832) | Perdente |
2 | 7 | Matteo Vertua (3600001259) | Remigio Zamuner (6900002673) | Perdente |
2 | 8 | Dario Ponessa (0300003098) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Vincente |
3 | 1 | Andrea Schivardi (5200003882) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
3 | 2 | Massimo Nardi (1100000742) | Luca Latagliata (3400005778) | Pareggio |
3 | 3 | Giovanni Castaman (2700002871) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
3 | 4 | Dario Ponessa (0300003098) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
3 | 5 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Michele Tami (3100000832) | Vincente |
3 | 6 | Remigio Zamuner (6900002673) | Simone Napoli (4200000664) | Vincente |
3 | 7 | Matteo Vertua (3600001259) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo