Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Swamp Store
Tappa n. 10
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Graziosi | 1400001248 | 10 | 0 | 10 | 595506 | 0 |
2 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 10 | 0 | 10 | 523594 | 0 |
3 | Massimo Nardi | 1100000742 | 9 | 0 | 9 | 520516 | 9 |
4 | Alessio Fallone | 5600003002 | 6 | 0 | 6 | 520508 | 20 |
5 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 6 | 0 | 6 | 520508 | 10 |
6 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 6 | 0 | 6 | 333502 | 5 |
7 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 3 | 0 | 3 | 500398 | 29 |
8 | Matteo Rivi | 3100000746 | 0 | 0 | 0 | 595506 | 30 |
9 | Stefano Severin | 2300000301 | 6 | 0 | 6 | 250541 | 1 |
10 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 0 | 0 | 0 | 444346 | 14 |
11 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
12 | Iacopo Neri | 6100003856 | 3 | 0 | 3 | 500625 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Severin (2300000301) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
1 | 2 | Massimo Nardi (1100000742) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
1 | 3 | Matteo Rivi (3100000746) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
1 | 4 | Remigio Zamuner (6900002673) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Vincente |
1 | 5 | Iacopo Neri (6100003856) | Alessandro Graziosi (1400001248) | Perdente |
1 | 6 | Alessio Fallone (5600003002) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
2 | 1 | Massimo Nardi (1100000742) | Remigio Zamuner (6900002673) | Vincente |
2 | 2 | Alessandro Graziosi (1400001248) | Alessio Fallone (5600003002) | Vincente |
2 | 3 | Andrea Schivardi (5200003882) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
2 | 4 | Matteo Rivi (3100000746) | Iacopo Neri (6100003856) | Perdente |
2 | 5 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
2 | 6 | Stefano Severin (2300000301) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Vincente |
3 | 1 | Massimo Nardi (1100000742) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
3 | 2 | Alessandro Graziosi (1400001248) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
3 | 3 | Stefano Severin (2300000301) | Remigio Zamuner (6900002673) | Vincente |
3 | 4 | Alessio Fallone (5600003002) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
3 | 5 | Alessandro Scuteri (9600000797) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Vincente |
4 | 1 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Alessandro Graziosi (1400001248) | Pareggio |
4 | 2 | Alessio Fallone (5600003002) | Massimo Nardi (1100000742) | Perdente |
4 | 3 | Alessandro Scuteri (9600000797) | Remigio Zamuner (6900002673) | Vincente |
4 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo