Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Swamp Store
Tappa n. 12
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Chiaria | 5400002609 | 12 | 0 | 12 | 600589 | 0 |
2 | Luca Latagliata | 3400005778 | 9 | 0 | 9 | 642529 | 16 |
3 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 9 | 0 | 9 | 533545 | 9 |
4 | Stefano Severin | 2300000301 | 9 | 0 | 9 | 533545 | 1 |
5 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 9 | 0 | 9 | 428519 | 4 |
6 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 500529 | 17 |
7 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 3 | 0 | 3 | 500547 | 21 |
8 | Dario Ponessa | 0300003098 | 3 | 0 | 3 | 384510 | 21 |
9 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
10 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 13 |
11 | Francesco Castaman | 4700002653 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
12 | Marco Severin | 7600000245 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
13 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
14 | Michele Tami | 3100000832 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefano Severin (2300000301) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
1 | 2 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Francesco Castaman (4700002653) | Perdente |
1 | 3 | Dario Ponessa (0300003098) | Remigio Zamuner (6900002673) | Perdente |
1 | 4 | Marco Severin (7600000245) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
1 | 5 | Michele Tami (3100000832) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
1 | 6 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
1 | 7 | Luca Latagliata (3400005778) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Vincente |
2 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Francesco Castaman (4700002653) | Vincente |
2 | 2 | Amerigo De Simone (3700002890) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
2 | 3 | Remigio Zamuner (6900002673) | Luca Latagliata (3400005778) | Perdente |
2 | 4 | Leonardo Chiaria (5400002609) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
2 | 5 | Marco Severin (7600000245) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
2 | 6 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Michele Tami (3100000832) | Vincente |
2 | 7 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
3 | 1 | Giovanni Castaman (2700002871) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
3 | 2 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Luca Latagliata (3400005778) | Perdente |
3 | 3 | Francesco Castaman (4700002653) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
3 | 4 | Remigio Zamuner (6900002673) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
3 | 5 | Marco Severin (7600000245) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
3 | 6 | Michele Tami (3100000832) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
3 | 7 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
4 | 1 | Leonardo Chiaria (5400002609) | Luca Latagliata (3400005778) | Vincente |
4 | 2 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
4 | 3 | Amerigo De Simone (3700002890) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
4 | 4 | Giovanni Castaman (2700002871) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo