Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Swamp Store
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 12 | 0 | 12 | 687557 | 0 |
2 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 9 | 0 | 9 | 625568 | 9 |
3 | Stefano Severin | 2300000301 | 9 | 0 | 9 | 600586 | 16 |
4 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 9 | 0 | 9 | 562534 | 1 |
5 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 6 | 0 | 6 | 666583 | 5 |
6 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 6 | 0 | 6 | 571547 | 17 |
7 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 25 |
8 | Andrea Pollini | 5700000436 | 6 | 0 | 6 | 428555 | 13 |
9 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 6 | 0 | 6 | 400516 | 20 |
10 | Michele Mellone | 8100001795 | 6 | 0 | 6 | 375507 | 5 |
11 | Roberto Bonomelli | 3400003101 | 3 | 0 | 3 | 400466 | 26 |
12 | Paolo Zecca | 2900005814 | 0 | 0 | 0 | 437400 | 30 |
13 | Paolo Conte | 7800003453 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 13 |
14 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filippo Arteconi (3100004852) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
1 | 2 | Marco Mangiapelo (3400000315) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
1 | 3 | Remigio Zamuner (6900002673) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
1 | 4 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Paolo Zecca (2900005814) | Vincente |
1 | 5 | Michele Mellone (8100001795) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
1 | 6 | Paolo Conte (7800003453) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Vincente |
1 | 7 | Andrea Pollini (5700000436) | Amerigo De Simone (3700002890) | Vincente |
2 | 1 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
2 | 2 | Stefano Severin (2300000301) | Paolo Conte (7800003453) | Vincente |
2 | 3 | Andrea Pollini (5700000436) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
2 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Michele Mellone (8100001795) | Vincente |
2 | 5 | Roberto Bonomelli (3400003101) | Paolo Zecca (2900005814) | Vincente |
2 | 6 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Filippo Arteconi (3100004852) | Vincente |
2 | 7 | Remigio Zamuner (6900002673) | Amerigo De Simone (3700002890) | Vincente |
3 | 1 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
3 | 2 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
3 | 3 | Paolo Conte (7800003453) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
3 | 4 | Roberto Bonomelli (3400003101) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
3 | 5 | Andrea Pollini (5700000436) | Remigio Zamuner (6900002673) | Perdente |
3 | 6 | Paolo Zecca (2900005814) | Michele Mellone (8100001795) | Perdente |
3 | 7 | Filippo Arteconi (3100004852) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Stefano Severin (2300000301) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
4 | 2 | Remigio Zamuner (6900002673) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
4 | 3 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
4 | 4 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Filippo Arteconi (3100004852) | Perdente |
4 | 5 | Michele Mellone (8100001795) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Vincente |
4 | 6 | Andrea Pollini (5700000436) | Paolo Zecca (2900005814) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo