Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Swamp Store
Tappa n. 6
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Vertua | 3600001259 | 12 | 0 | 12 | 466622 | 0 |
2 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 9 | 0 | 9 | 571640 | 16 |
3 | *********** | 0900001081 | 9 | 0 | 9 | 466559 | 1 |
4 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 9 | 0 | 9 | 454615 | 1 |
5 | Stefano Severin | 2300000301 | 6 | 0 | 6 | 733500 | 25 |
6 | Simone Sarcina | 1000001082 | 6 | 0 | 6 | 562473 | 25 |
7 | Paolo Conte | 7800003453 | 6 | 0 | 6 | 375508 | 5 |
8 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 3 | 0 | 3 | 600431 | 29 |
9 | Iacopo Neri | 6100003856 | 3 | 0 | 3 | 583465 | 29 |
10 | Andrea Campani | 4500000325 | 3 | 0 | 3 | 400525 | 14 |
11 | Alessandro Bregu | 5100004010 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
12 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 3 | 0 | 3 | 999444 | 5 |
13 | Marco Severin | 7600000245 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filippo Arteconi (3100004852) | Matteo Vertua (3600001259) | Perdente |
1 | 2 | Simone Sarcina (1000001082) | Andrea Campani (4500000325) | Vincente |
1 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Marco Severin (7600000245) | Vincente |
1 | 4 | Alessandro Bregu (5100004010) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
1 | 5 | Stefano Severin (2300000301) | *********** (0900001081) | Vincente |
1 | 6 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Paolo Conte (7800003453) | Vincente |
1 | 7 | Iacopo Neri (6100003856) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Matteo Vertua (3600001259) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Vincente |
2 | 2 | Alessandro Bregu (5100004010) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
2 | 3 | Simone Sarcina (1000001082) | Iacopo Neri (6100003856) | Vincente |
2 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Filippo Arteconi (3100004852) | Vincente |
2 | 5 | Marco Severin (7600000245) | Andrea Campani (4500000325) | Vincente |
2 | 6 | Paolo Conte (7800003453) | *********** (0900001081) | Perdente |
2 | 7 | Valerio Innocenzi (5400000317) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Simone Sarcina (1000001082) | Matteo Vertua (3600001259) | Perdente |
3 | 2 | Stefano Severin (2300000301) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
3 | 3 | *********** (0900001081) | Marco Severin (7600000245) | Vincente |
3 | 4 | Alessandro Bregu (5100004010) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Vincente |
3 | 5 | Iacopo Neri (6100003856) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
3 | 6 | Paolo Conte (7800003453) | Andrea Campani (4500000325) | Vincente |
3 | 7 | Filippo Arteconi (3100004852) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Matteo Vertua (3600001259) | Perdente |
4 | 2 | Stefano Severin (2300000301) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
4 | 3 | *********** (0900001081) | Simone Sarcina (1000001082) | Vincente |
4 | 4 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Andrea Campani (4500000325) | Perdente |
4 | 5 | Paolo Conte (7800003453) | Iacopo Neri (6100003856) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo