Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Swamp Store
Tappa n. 12
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario Ponessa | 0300003098 | 12 | 0 | 12 | 533611 | 0 |
2 | Simone Sarcina | 1000001082 | 9 | 0 | 9 | 625571 | 16 |
3 | Paolo Conte | 7800003453 | 9 | 0 | 9 | 533571 | 4 |
4 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 9 | 0 | 9 | 375568 | 1 |
5 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 6 | 0 | 6 | 571545 | 25 |
6 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 571490 | 25 |
7 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 6 | 0 | 6 | 571481 | 17 |
8 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 6 | 0 | 6 | 500516 | 13 |
9 | Francesco Castaman | 4700002653 | 6 | 0 | 6 | 437578 | 5 |
10 | Roberto Bonomelli | 3400003101 | 3 | 0 | 3 | 666479 | 14 |
11 | Iacopo Neri | 6100003856 | 3 | 0 | 3 | 562467 | 26 |
12 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 3 | 0 | 3 | 625541 | 13 |
13 | Marco Severin | 7600000245 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
14 | Alex Brusaferro | 2400000314 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roberto Bonomelli (3400003101) | Simone Sarcina (1000001082) | Perdente |
1 | 2 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Iacopo Neri (6100003856) | Vincente |
1 | 3 | Francesco Castaman (4700002653) | Paolo Conte (7800003453) | Perdente |
1 | 4 | Filippo Arteconi (3100004852) | Alex Brusaferro (2400000314) | Vincente |
1 | 5 | Giovanni Castaman (2700002871) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
1 | 6 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
1 | 7 | Marco Severin (7600000245) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
2 | 1 | Simone Sarcina (1000001082) | Paolo Conte (7800003453) | Vincente |
2 | 2 | Filippo Arteconi (3100004852) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
2 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
2 | 4 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Marco Severin (7600000245) | Vincente |
2 | 5 | Giovanni Castaman (2700002871) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Vincente |
2 | 6 | Francesco Castaman (4700002653) | Iacopo Neri (6100003856) | Perdente |
2 | 7 | Alex Brusaferro (2400000314) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
3 | 1 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
3 | 2 | Andrea Schivardi (5200003882) | Simone Sarcina (1000001082) | Perdente |
3 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
3 | 4 | Iacopo Neri (6100003856) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
3 | 5 | Filippo Arteconi (3100004852) | Paolo Conte (7800003453) | Perdente |
3 | 6 | Francesco Castaman (4700002653) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Vincente |
4 | 1 | Simone Sarcina (1000001082) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
4 | 2 | Giovanni Castaman (2700002871) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Vincente |
4 | 3 | Paolo Conte (7800003453) | Andrea Schivardi (5200003882) | Vincente |
4 | 4 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Francesco Castaman (4700002653) | Perdente |
4 | 5 | Iacopo Neri (6100003856) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
4 | 6 | Roberto Bonomelli (3400003101) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo