Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Swamp Store
Tappa n. 7
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 12 | 0 | 12 | 533603 | 0 |
| 2 | Mirko Gurian | 9400002007 | 9 | 0 | 9 | 600551 | 4 |
| 3 | Pietro Urz | 4700002819 | 6 | 0 | 6 | 687491 | 17 |
| 4 | Davide Tassone | 7000001280 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 25 |
| 5 | Paolo Conte | 7800003453 | 6 | 0 | 6 | 400542 | 5 |
| 6 | Iacopo Neri | 6100003856 | 3 | 0 | 3 | 500409 | 26 |
| 7 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 3 | 0 | 3 | 375419 | 14 |
| 8 | Stefano Severin | 2300000301 | 3 | 0 | 3 | 333457 | 21 |
| 9 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
| 10 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 3 | 0 | 3 | 555555 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paolo Conte (7800003453) | Filippo Arteconi (3100004852) | Perdente |
| 1 | 2 | Davide Tassone (7000001280) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
| 1 | 3 | Mirko Gurian (9400002007) | Pietro Urz (4700002819) | Vincente |
| 1 | 4 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Iacopo Neri (6100003856) | Vincente |
| 1 | 5 | Stefano Severin (2300000301) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
| 2 | 1 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Mirko Gurian (9400002007) | Vincente |
| 2 | 2 | Andrea Schivardi (5200003882) | Filippo Arteconi (3100004852) | Perdente |
| 2 | 3 | Davide Tassone (7000001280) | Stefano Severin (2300000301) | Vincente |
| 2 | 4 | Paolo Conte (7800003453) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
| 2 | 5 | Iacopo Neri (6100003856) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
| 3 | 1 | Filippo Arteconi (3100004852) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
| 3 | 2 | Davide Tassone (7000001280) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
| 3 | 3 | Andrea Schivardi (5200003882) | Mirko Gurian (9400002007) | Perdente |
| 3 | 4 | Iacopo Neri (6100003856) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
| 3 | 5 | Paolo Conte (7800003453) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
| 4 | 1 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Pietro Urz (4700002819) | Vincente |
| 4 | 2 | Mirko Gurian (9400002007) | Davide Tassone (7000001280) | Vincente |
| 4 | 3 | Stefano Severin (2300000301) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
| 4 | 4 | Iacopo Neri (6100003856) | Paolo Conte (7800003453) | Perdente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo" presso Swamp Store
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

