Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Swamp Store
Tappa n. 16
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 12 | 0 | 12 | 562636 | 0 |
2 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 9 | 0 | 9 | 562581 | 16 |
3 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 9 | 0 | 9 | 466600 | 4 |
4 | Andrea Pollini | 5700000436 | 9 | 0 | 9 | 375620 | 4 |
5 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 6 | 0 | 6 | 833468 | 25 |
6 | Michele Mellone | 8100001795 | 6 | 0 | 6 | 600466 | 20 |
7 | *********** | 3000005910 | 6 | 0 | 6 | 500527 | 10 |
8 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 6 | 0 | 6 | 416553 | 5 |
9 | Francesco Castaman | 4700002653 | 3 | 0 | 3 | 750541 | 26 |
10 | Matteo Rivi | 3100000746 | 0 | 0 | 0 | 600418 | 30 |
11 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 10 |
12 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 0 | 0 | 0 | 000000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Valerio Innocenzi (5400000317) | *********** (BYE) | Vincente |
1 | 2 | Giovanni Castaman (2700002871) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
1 | 3 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Francesco Castaman (4700002653) | Vincente |
1 | 4 | Andrea Pollini (5700000436) | *********** (3000005910) | Vincente |
1 | 5 | Michele Mellone (8100001795) | Filippo Arteconi (3100004852) | Vincente |
1 | 6 | Andrea Schivardi (5200003882) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
1 | 7 | Marco Mangiapelo (3400000315) | *********** (BYE) | Perdente |
2 | 1 | Andrea Schivardi (5200003882) | Michele Mellone (8100001795) | Vincente |
2 | 2 | Andrea Pollini (5700000436) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
2 | 3 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Giovanni Castaman (2700002871) | Vincente |
2 | 4 | Matteo Rivi (3100000746) | Filippo Arteconi (3100004852) | Perdente |
2 | 5 | *********** (3000005910) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
2 | 6 | Francesco Castaman (4700002653) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
3 | 2 | Andrea Schivardi (5200003882) | Francesco Castaman (4700002653) | Vincente |
3 | 3 | Giovanni Castaman (2700002871) | Filippo Arteconi (3100004852) | Vincente |
3 | 4 | *********** (3000005910) | Michele Mellone (8100001795) | Perdente |
3 | 5 | Andrea Pollini (5700000436) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
3 | 6 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Andrea Schivardi (5200003882) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
4 | 2 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
4 | 3 | Andrea Pollini (5700000436) | Michele Mellone (8100001795) | Vincente |
4 | 4 | Francesco Castaman (4700002653) | *********** (3000005910) | Perdente |
4 | 5 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo