Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Swamp Store
Tappa n. 15
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Castaman | 4700002653 | 9 | 0 | 9 | 555628 | 0 |
2 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 7 | 0 | 7 | 458449 | 0 |
3 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
4 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 555573 | 4 |
5 | Matteo Vertua | 3600001259 | 6 | 0 | 6 | 444543 | 1 |
6 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 6 | 0 | 6 | 370506 | 4 |
7 | Stefano Severin | 2300000301 | 6 | 0 | 6 | 222580 | 1 |
8 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 5 | 0 | 5 | 458521 | 0 |
9 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
10 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 3 | 0 | 3 | 500486 | 10 |
11 | Paolo Conte | 7800003453 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 5 |
12 | Matteo Rivi | 3100000746 | 0 | 0 | 0 | 555308 | 14 |
13 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 3 | 0 | 3 | 666527 | 10 |
14 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 3 | 0 | 3 | 629371 | 13 |
15 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 1 | 0 | 1 | 583458 | 4 |
16 | Alex Brusaferro | 2400000314 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Schivardi (5200003882) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
1 | 2 | Paolo Conte (7800003453) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
1 | 3 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Francesco Castaman (4700002653) | Perdente |
1 | 4 | Stefano Severin (2300000301) | Remigio Zamuner (6900002673) | Perdente |
1 | 5 | Amerigo De Simone (3700002890) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
1 | 6 | Alex Brusaferro (2400000314) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
1 | 7 | Giovanni Castaman (2700002871) | Matteo Vertua (3600001259) | Vincente |
1 | 8 | Filippo Arteconi (3100004852) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Pareggio |
2 | 1 | Francesco Castaman (4700002653) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Vincente |
2 | 2 | Andrea Schivardi (5200003882) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
2 | 3 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
2 | 4 | Remigio Zamuner (6900002673) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Perdente |
2 | 5 | Filippo Arteconi (3100004852) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Perdente |
2 | 6 | Stefano Severin (2300000301) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
2 | 7 | Matteo Vertua (3600001259) | Paolo Conte (7800003453) | Vincente |
2 | 8 | Amerigo De Simone (3700002890) | Alex Brusaferro (2400000314) | Vincente |
3 | 1 | Giovanni Castaman (2700002871) | Francesco Castaman (4700002653) | Perdente |
3 | 2 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Alessandro Scuteri (9600000797) | Pareggio |
3 | 3 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
3 | 4 | Amerigo De Simone (3700002890) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
3 | 5 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Stefano Severin (2300000301) | Perdente |
3 | 6 | Matteo Vertua (3600001259) | Remigio Zamuner (6900002673) | Vincente |
3 | 7 | Paolo Conte (7800003453) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo