Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Swamp Store
Tappa n. 13
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 12 | 0 | 12 | 625627 | 0 |
2 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 9 | 0 | 9 | 571600 | 9 |
3 | Andrea Pollini | 5700000436 | 9 | 0 | 9 | 562603 | 16 |
4 | Francesco Lazzaroni | 3600005246 | 6 | 0 | 6 | 777583 | 13 |
5 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 6 | 0 | 6 | 666590 | 5 |
6 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 500576 | 17 |
7 | Matteo Rivi | 3100000746 | 3 | 0 | 3 | 571543 | 29 |
8 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 3 | 0 | 3 | 500750 | 1 |
9 | Leonardo Chiaria | 5400002609 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
10 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Perdente |
1 | 2 | Francesco Lazzaroni (3600005246) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
1 | 3 | Leonardo Chiaria (5400002609) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
1 | 4 | Andrea Schivardi (5200003882) | Matteo Rivi (3100000746) | Perdente |
1 | 5 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
2 | 1 | Francesco Lazzaroni (3600005246) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Perdente |
2 | 2 | Matteo Rivi (3100000746) | Andrea Pollini (5700000436) | Perdente |
2 | 3 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
2 | 4 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Vincente |
2 | 5 | Andrea Schivardi (5200003882) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Marco Mangiapelo (3400000315) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Perdente |
3 | 2 | Andrea Pollini (5700000436) | Francesco Lazzaroni (3600005246) | Vincente |
3 | 3 | Matteo Rivi (3100000746) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
3 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Andrea Pollini (5700000436) | Vincente |
4 | 2 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
4 | 3 | Matteo Rivi (3100000746) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
4 | 4 | Francesco Lazzaroni (3600005246) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo