Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Swamp Store
Tappa n. 11
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 12 | 0 | 12 | 562531 | 0 |
2 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 9 | 0 | 9 | 562484 | 16 |
3 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 9 | 0 | 9 | 500531 | 9 |
4 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 17 |
5 | Andrea Schivardi | 5200003882 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 13 |
6 | Marco Severin | 7600000245 | 6 | 0 | 6 | 437484 | 13 |
7 | Leonardo Chiaria | 5400002609 | 6 | 0 | 6 | 375500 | 5 |
8 | *********** | 0900001081 | 3 | 0 | 3 | 500484 | 21 |
9 | Iacopo Neri | 6100003856 | 3 | 0 | 3 | 437531 | 26 |
10 | Stefano Severin | 2300000301 | 0 | 0 | 0 | 500453 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leonardo Chiaria (5400002609) | Marco Severin (7600000245) | Perdente |
1 | 2 | Iacopo Neri (6100003856) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
1 | 3 | *********** (0900001081) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
1 | 4 | Stefano Severin (2300000301) | Filippo Arteconi (3100004852) | Perdente |
1 | 5 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
2 | 1 | Giovanni Castaman (2700002871) | Marco Severin (7600000245) | Vincente |
2 | 2 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Andrea Schivardi (5200003882) | Vincente |
2 | 3 | Leonardo Chiaria (5400002609) | Filippo Arteconi (3100004852) | Perdente |
2 | 4 | Iacopo Neri (6100003856) | Stefano Severin (2300000301) | Vincente |
2 | 5 | *********** (0900001081) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
3 | 1 | Filippo Arteconi (3100004852) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
3 | 2 | Giovanni Castaman (2700002871) | Andrea Schivardi (5200003882) | Vincente |
3 | 3 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Iacopo Neri (6100003856) | Vincente |
3 | 4 | Marco Severin (7600000245) | *********** (0900001081) | Perdente |
3 | 5 | Stefano Severin (2300000301) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
4 | 1 | Filippo Arteconi (3100004852) | Giovanni Castaman (2700002871) | Perdente |
4 | 2 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Perdente |
4 | 3 | Iacopo Neri (6100003856) | Andrea Schivardi (5200003882) | Perdente |
4 | 4 | Leonardo Chiaria (5400002609) | *********** (0900001081) | Vincente |
4 | 5 | Marco Severin (7600000245) | Stefano Severin (2300000301) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo