Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Swamp Store
Tappa n. 10
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Chiaria | 5400002609 | 12 | 0 | 12 | 666530 | 0 |
2 | Mirko Gurian ** VIP ** | 9400002007 | 9 | 0 | 9 | 666586 | 9 |
3 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 9 | 0 | 9 | 488575 | 16 |
4 | Pietro Urz | 4700002819 | 7 | 0 | 7 | 555515 | 16 |
5 | Francesco Castaman | 4700002653 | 6 | 0 | 6 | 520586 | 5 |
6 | Matteo Vertua | 3600001259 | 6 | 0 | 6 | 500540 | 20 |
7 | Dario Ponessa | 0300003098 | 6 | 0 | 6 | 333517 | 10 |
8 | Giovanni Castaman | 2700002871 | 3 | 0 | 3 | 636492 | 14 |
9 | Davide Tassone ** VIP ** | 7000001280 | 3 | 0 | 3 | 466446 | 29 |
10 | Simone Napoli | 4200000664 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
11 | Valerio Innocenzi | 5400000317 | 4 | 0 | 4 | 666375 | 9 |
12 | *********** | 0900001081 | 0 | 0 | 0 | 444435 | 14 |
13 | Marco Severin | 7600000245 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
14 | Filippo Arteconi | 3100004852 | 0 | 0 | 0 | 583416 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filippo Arteconi (3100004852) | Matteo Vertua (3600001259) | Perdente |
1 | 2 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Giovanni Castaman (2700002871) | Vincente |
1 | 3 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Pietro Urz (4700002819) | Pareggio |
1 | 4 | Francesco Castaman (4700002653) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
1 | 5 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | *********** (0900001081) | Vincente |
1 | 6 | Marco Severin (7600000245) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
1 | 7 | Simone Napoli (4200000664) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
2 | 1 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Marco Severin (7600000245) | Vincente |
2 | 2 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
2 | 3 | Matteo Vertua (3600001259) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
2 | 4 | Pietro Urz (4700002819) | Francesco Castaman (4700002653) | Vincente |
2 | 5 | Valerio Innocenzi (5400000317) | Filippo Arteconi (3100004852) | Vincente |
2 | 6 | Dario Ponessa (0300003098) | *********** (0900001081) | Vincente |
2 | 7 | Simone Napoli (4200000664) | Giovanni Castaman (2700002871) | Vincente |
3 | 1 | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Leonardo Chiaria (5400002609) | Perdente |
3 | 2 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Valerio Innocenzi (5400000317) | Vincente |
3 | 3 | Pietro Urz (4700002819) | Dario Ponessa (0300003098) | Vincente |
3 | 4 | Matteo Vertua (3600001259) | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Vincente |
3 | 5 | Simone Napoli (4200000664) | *********** (0900001081) | Vincente |
3 | 6 | Giovanni Castaman (2700002871) | Francesco Castaman (4700002653) | Perdente |
4 | 1 | Leonardo Chiaria (5400002609) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Vincente |
4 | 2 | Pietro Urz (4700002819) | Mirko Gurian ** VIP ** (9400002007) | Perdente |
4 | 3 | Matteo Vertua (3600001259) | Francesco Castaman (4700002653) | Perdente |
4 | 4 | Davide Tassone ** VIP ** (7000001280) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
4 | 5 | Giovanni Castaman (2700002871) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo" presso Swamp Store

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Gennaio-Marzo"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Gennaio-Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo