Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Relax
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Tassone | 7000001280 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
| 2 | Mirko Gurian | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 666407 | 9 |
| 3 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
| 4 | Nicolas Bonicelli | 4200000756 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
| 5 | Giada Nicoletti | 4100001975 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 10 |
| 6 | Lorenzo Bertozzo | 3800002469 | 0 | 0 | 0 | 555444 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davide Tassone (7000001280) | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Vincente |
| 1 | 2 | Giada Nicoletti (4100001975) | Mirko Gurian (9400002007) | Perdente |
| 1 | 3 | Amerigo De Simone (3700002890) | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Vincente |
| 2 | 1 | Mirko Gurian (9400002007) | Amerigo De Simone (3700002890) | Vincente |
| 2 | 2 | Davide Tassone (7000001280) | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Vincente |
| 2 | 3 | Giada Nicoletti (4100001975) | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Vincente |
| 3 | 1 | Davide Tassone (7000001280) | Mirko Gurian (9400002007) | Vincente |
| 3 | 2 | Amerigo De Simone (3700002890) | Giada Nicoletti (4100001975) | Vincente |
| 3 | 3 | Lorenzo Bertozzo (3800002469) | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Perdente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre" presso Relax
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

