Classifica Generale Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre presso Relax
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amerigo de simone | 3700002890 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 2 | mirko gurian | 9400002007 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 3 | davide tassone | 7000001280 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | nicolas bonicelli | 4200000756 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 5 | giada nicoletti | 4100001975 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | david adelfio | 0600002686 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | denis cantalupi | 4200000848 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | matteo rivi | 3100000746 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | lorenzo bertozzo | 3800002469 | 0 | 0 | 0 | 2 |

