Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Relax
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 9 | 0 | 9 | 444761 | 0 |
| 2 | David Adelfio | 0600002686 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 1 |
| 3 | Mirko Gurian | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 333800 | 1 |
| 4 | Nicolas Bonicelli | 4200000756 | 3 | 0 | 3 | 833400 | 13 |
| 5 | Giada Nicoletti | 4100001975 | 3 | 0 | 3 | 777476 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amerigo De Simone (3700002890) | David Adelfio (0600002686) | Vincente |
| 1 | 2 | Mirko Gurian (9400002007) | Giada Nicoletti (4100001975) | Perdente |
| 1 | 3 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
| 2 | 2 | Giada Nicoletti (4100001975) | David Adelfio (0600002686) | Perdente |
| 2 | 3 | Mirko Gurian (9400002007) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Amerigo De Simone (3700002890) | Giada Nicoletti (4100001975) | Vincente |
| 3 | 2 | Mirko Gurian (9400002007) | Nicolas Bonicelli (4200000756) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (BYE) | David Adelfio (0600002686) | Perdente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre" presso Relax
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

