Unison Warrior Series Luglio-Settembre
The King of Games
Tappa n. 8
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 12 | 0 | 12 | 520625 | 0 |
2 | Alvise Busetto | 5000002195 | 9 | 0 | 9 | 666534 | 9 |
3 | Diego Cristiani | 6600000794 | 8 | 0 | 8 | 354505 | 0 |
4 | Fabio Spoto | 4800000620 | 7 | 0 | 7 | 520559 | 16 |
5 | Dennis Bellini | 1000002669 | 6 | 0 | 6 | 645516 | 20 |
6 | Matteo Palmeri | 1100000560 | 6 | 0 | 6 | 479477 | 0 |
7 | Cristian Stocco | 2000002716 | 6 | 0 | 6 | 437628 | 13 |
8 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 4 | 0 | 4 | 583451 | 17 |
9 | Vittorio Zugno | 5900002948 | 4 | 0 | 4 | 479494 | 17 |
10 | Alex Maestrutti | 9000000191 | 3 | 0 | 3 | 694493 | 26 |
11 | Edoardo Brombin | 0500003153 | 3 | 0 | 3 | 500423 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dennis Bellini (1000002669) | Vittorio Zugno (5900002948) | Vincente |
1 | 2 | Cristian Stocco (2000002716) | Edoardo Brombin (0500003153) | Vincente |
1 | 3 | Fabio Spoto (4800000620) | Remigio Zamuner (6900002673) | Vincente |
1 | 4 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Alex Maestrutti (9000000191) | Vincente |
1 | 5 | Matteo Palmeri (1100000560) | Diego Cristiani (6600000794) | Pareggio |
1 | 6 | Alvise Busetto (5000002195) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Cristian Stocco (2000002716) | Alvise Busetto (5000002195) | Perdente |
2 | 2 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Dennis Bellini (1000002669) | Vincente |
2 | 3 | Fabio Spoto (4800000620) | Matteo Palmeri (1100000560) | Pareggio |
2 | 4 | Diego Cristiani (6600000794) | Remigio Zamuner (6900002673) | Pareggio |
2 | 5 | Vittorio Zugno (5900002948) | Edoardo Brombin (0500003153) | Vincente |
2 | 6 | Alex Maestrutti (9000000191) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Alvise Busetto (5000002195) | Vincente |
3 | 2 | Fabio Spoto (4800000620) | Alex Maestrutti (9000000191) | Vincente |
3 | 3 | Dennis Bellini (1000002669) | Cristian Stocco (2000002716) | Vincente |
3 | 4 | Vittorio Zugno (5900002948) | Matteo Palmeri (1100000560) | Pareggio |
3 | 5 | Diego Cristiani (6600000794) | Edoardo Brombin (0500003153) | Vincente |
3 | 6 | Remigio Zamuner (6900002673) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Fabio Spoto (4800000620) | Vincente |
4 | 2 | Alvise Busetto (5000002195) | Dennis Bellini (1000002669) | Vincente |
4 | 3 | Diego Cristiani (6600000794) | Vittorio Zugno (5900002948) | Vincente |
4 | 4 | Remigio Zamuner (6900002673) | Matteo Palmeri (1100000560) | Perdente |
4 | 5 | Alex Maestrutti (9000000191) | Cristian Stocco (2000002716) | Perdente |
4 | 6 | Edoardo Brombin (0500003153) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso The King of Games

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo