Classifica Generale Unison Warrior Series Luglio-Settembre presso The King of Games
Classifica Generale dopo 7 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lorenzo zanuttigh ** vip ** ![]() |
4500000691 | 62 | 62 | 0 | 6 |
| 2 | alvise busetto | 5000002195 | 44 | 44 | 0 | 7 |
| 3 | diego cristiani | 6600000794 | 31 | 31 | 0 | 4 |
| 4 | matteo palmeri | 1100000560 | 25 | 25 | 0 | 5 |
| 5 | alex maestrutti | 9000000191 | 23 | 23 | 0 | 4 |
| 6 | remigio zamuner | 6900002673 | 23 | 23 | 0 | 4 |
| 7 | ************* ************ | 2400002770 | 22 | 22 | 0 | 5 |
| 8 | fabio spoto | 4800000620 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 9 | simone porracchio | 9000000559 | 19 | 19 | 0 | 5 |
| 10 | cristian stocco | 2000002716 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 11 | luca campardo | 1900000184 | 14 | 14 | 0 | 5 |
| 12 | luca paravan | 1800000531 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 13 | dennis bellini | 1000002669 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 14 | davide del negro | 0900000183 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 15 | vittorio zugno | 5900002948 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 16 | andrea de gennaro | 2700001304 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | daniele iob | 7600002885 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | edoardo brombin | 0500003153 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | ************* ************ | 4700000619 | 0 | 0 | 0 | 1 |


