Unison Warrior Series Luglio-Settembre
The King of Games
Tappa n. 7
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 10 | 0 | 10 | 437607 | 0 |
2 | Alvise Busetto | 5000002195 | 9 | 0 | 9 | 355545 | 1 |
3 | Diego Cristiani | 6600000794 | 8 | 0 | 8 | 520565 | 0 |
4 | Luca Paravan | 1800000531 | 8 | 0 | 8 | 520510 | 0 |
5 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 7 | 0 | 7 | 583489 | 16 |
6 | *********** | 2400002770 | 7 | 0 | 7 | 500491 | 4 |
7 | Alex Maestrutti | 9000000191 | 4 | 0 | 4 | 437544 | 5 |
8 | Luca Campardo | 1900000184 | 3 | 0 | 3 | 694486 | 26 |
9 | Vittorio Zugno | 5900002948 | 3 | 0 | 3 | 645439 | 29 |
10 | Simone Porracchio | 9000000559 | 3 | 0 | 3 | 511457 | 29 |
11 | Matteo Palmeri | 1100000560 | 3 | 0 | 3 | 500481 | 5 |
12 | *********** | 4700000619 | 0 | 0 | 0 | 000000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matteo Palmeri (1100000560) | Simone Porracchio (9000000559) | Perdente |
1 | 2 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Luca Paravan (1800000531) | Pareggio |
1 | 3 | Alex Maestrutti (9000000191) | Vittorio Zugno (5900002948) | Perdente |
1 | 4 | Diego Cristiani (6600000794) | Luca Campardo (1900000184) | Vincente |
1 | 5 | Alvise Busetto (5000002195) | *********** (2400002770) | Perdente |
1 | 6 | *********** (4700000619) | *********** (BYE) | Perdente |
1 | 7 | Remigio Zamuner (6900002673) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Remigio Zamuner (6900002673) | Simone Porracchio (9000000559) | Vincente |
2 | 2 | Diego Cristiani (6600000794) | *********** (2400002770) | Vincente |
2 | 3 | Vittorio Zugno (5900002948) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Perdente |
2 | 4 | Luca Paravan (1800000531) | Alex Maestrutti (9000000191) | Vincente |
2 | 5 | Matteo Palmeri (1100000560) | Alvise Busetto (5000002195) | Perdente |
2 | 6 | Luca Campardo (1900000184) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Diego Cristiani (6600000794) | Remigio Zamuner (6900002673) | Pareggio |
3 | 2 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Luca Campardo (1900000184) | Vincente |
3 | 3 | Luca Paravan (1800000531) | Vittorio Zugno (5900002948) | Vincente |
3 | 4 | Simone Porracchio (9000000559) | Alvise Busetto (5000002195) | Perdente |
3 | 5 | *********** (2400002770) | Alex Maestrutti (9000000191) | Pareggio |
3 | 6 | Matteo Palmeri (1100000560) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691) ![]() |
Remigio Zamuner (6900002673) | Vincente |
4 | 2 | Diego Cristiani (6600000794) | Luca Paravan (1800000531) | Pareggio |
4 | 3 | Alvise Busetto (5000002195) | Vittorio Zugno (5900002948) | Vincente |
4 | 4 | *********** (2400002770) | Luca Campardo (1900000184) | Vincente |
4 | 5 | Simone Porracchio (9000000559) | Alex Maestrutti (9000000191) | Perdente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso The King of Games

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo