Unison Warrior Series Luglio-Settembre
The King of Games
Tappa n. 5
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 9 | 0 | 9 | 370580 | 0 |
| 2 | Matteo Palmeri | 1100000560 | 7 | 0 | 7 | 185617 | 0 |
| 3 | Fabio Spoto | 4800000620 | 6 | 0 | 6 | 518444 | 4 |
| 4 | Davide Del Negro | 0900000183 | 4 | 0 | 4 | 518506 | 9 |
| 5 | Simone Porracchio | 9000000559 | 3 | 0 | 3 | 518345 | 10 |
| 6 | Alvise Busetto | 5000002195 | 3 | 0 | 3 | 333580 | 5 |
| 7 | Luca Paravan | 1800000531 | 2 | 0 | 2 | 629407 | 9 |
| 8 | Dennis Bellini | 1000002669 | 0 | 0 | 0 | 703296 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Dennis Bellini (1000002669) | Vincente |
| 1 | 2 | Matteo Palmeri (1100000560) | Luca Paravan (1800000531) | Pareggio |
| 1 | 3 | Davide Del Negro (0900000183) | Simone Porracchio (9000000559) | Vincente |
| 1 | 4 | Alvise Busetto (5000002195) | Fabio Spoto (4800000620) | Perdente |
| 2 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Fabio Spoto (4800000620) | Vincente |
| 2 | 2 | Davide Del Negro (0900000183) | Luca Paravan (1800000531) | Pareggio |
| 2 | 3 | Matteo Palmeri (1100000560) | Dennis Bellini (1000002669) | Vincente |
| 2 | 4 | Simone Porracchio (9000000559) | Alvise Busetto (5000002195) | Vincente |
| 3 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Davide Del Negro (0900000183) | Vincente |
| 3 | 2 | Matteo Palmeri (1100000560) | Simone Porracchio (9000000559) | Vincente |
| 3 | 3 | Fabio Spoto (4800000620) | Luca Paravan (1800000531) | Vincente |
| 3 | 4 | Alvise Busetto (5000002195) | Dennis Bellini (1000002669) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso The King of Games
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo


