Unison Warrior Series Luglio-Settembre
The King of Games
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 10 | 0 | 10 | 520562 | 0 |
| 2 | Diego Cristiani | 6600000794 | 9 | 0 | 9 | 541500 | 1 |
| 3 | Alvise Busetto | 5000002195 | 7 | 0 | 7 | 520541 | 16 |
| 4 | Dennis Bellini | 1000002669 | 6 | 0 | 6 | 458447 | 10 |
| 5 | Remigio Zamuner | 6900002673 | 6 | 0 | 6 | 354494 | 5 |
| 6 | Davide Del Negro | 0900000183 | 5 | 0 | 5 | 520427 | 9 |
| 7 | *********** | 2400002770 | 5 | 0 | 5 | 312437 | 4 |
| 8 | Fabio Spoto | 4800000620 | 4 | 0 | 4 | 666484 | 25 |
| 9 | Matteo Palmeri | 1100000560 | 3 | 0 | 3 | 354401 | 26 |
| 10 | Luca Campardo | 1900000184 | 1 | 0 | 1 | 416369 | 29 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davide Del Negro (0900000183) | Matteo Palmeri (1100000560) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (2400002770) | Luca Campardo (1900000184) | Pareggio |
| 1 | 3 | Alvise Busetto (5000002195) | Dennis Bellini (1000002669) | Vincente |
| 1 | 4 | Diego Cristiani (6600000794) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Perdente |
| 1 | 5 | Remigio Zamuner (6900002673) | Fabio Spoto (4800000620) | Perdente |
| 2 | 1 | Alvise Busetto (5000002195) | Fabio Spoto (4800000620) | Pareggio |
| 2 | 2 | Davide Del Negro (0900000183) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Pareggio |
| 2 | 3 | Luca Campardo (1900000184) | Matteo Palmeri (1100000560) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (2400002770) | Dennis Bellini (1000002669) | Perdente |
| 2 | 5 | Remigio Zamuner (6900002673) | Diego Cristiani (6600000794) | Perdente |
| 3 | 1 | Davide Del Negro (0900000183) | Alvise Busetto (5000002195) | Perdente |
| 3 | 2 | Fabio Spoto (4800000620) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Perdente |
| 3 | 3 | Diego Cristiani (6600000794) | Dennis Bellini (1000002669) | Vincente |
| 3 | 4 | Matteo Palmeri (1100000560) | *********** (2400002770) | Perdente |
| 3 | 5 | Luca Campardo (1900000184) | Remigio Zamuner (6900002673) | Perdente |
| 4 | 1 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Alvise Busetto (5000002195) | Vincente |
| 4 | 2 | Diego Cristiani (6600000794) | Fabio Spoto (4800000620) | Vincente |
| 4 | 3 | *********** (2400002770) | Davide Del Negro (0900000183) | Pareggio |
| 4 | 4 | Matteo Palmeri (1100000560) | Remigio Zamuner (6900002673) | Perdente |
| 4 | 5 | Dennis Bellini (1000002669) | Luca Campardo (1900000184) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso The King of Games
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo


