Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Relax
Tappa n. 4
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 7 | 0 | 7 | 592370 | 0 |
| 2 | Luca Marrani | 4300002983 | 7 | 0 | 7 | 370592 | 0 |
| 3 | Mirko Gurian | 9400002007 | 6 | 0 | 6 | 370592 | 9 |
| 4 | Daniel Monticelli | 7400000319 | 3 | 0 | 3 | 592370 | 13 |
| 5 | Giada Nicoletti | 4100001975 | 3 | 0 | 3 | 370592 | 5 |
| 6 | Matteo Rivi | 3100000746 | 0 | 0 | 0 | 592370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amerigo De Simone (3700002890) | Luca Marrani (4300002983) | Pareggio |
| 1 | 2 | Matteo Rivi (3100000746) | Mirko Gurian (9400002007) | Perdente |
| 1 | 3 | Giada Nicoletti (4100001975) | Daniel Monticelli (7400000319) | Perdente |
| 2 | 1 | Daniel Monticelli (7400000319) | Mirko Gurian (9400002007) | Perdente |
| 2 | 2 | Luca Marrani (4300002983) | Matteo Rivi (3100000746) | Vincente |
| 2 | 3 | Amerigo De Simone (3700002890) | Giada Nicoletti (4100001975) | Vincente |
| 3 | 1 | Mirko Gurian (9400002007) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
| 3 | 2 | Luca Marrani (4300002983) | Daniel Monticelli (7400000319) | Vincente |
| 3 | 3 | Matteo Rivi (3100000746) | Giada Nicoletti (4100001975) | Perdente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso Relax
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

