Classifica Generale Unison Warrior Series Luglio-Settembre presso Relax
Classifica Generale dopo 6 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mirko gurian | 9400002007 | 41 | 41 | 0 | 6 |
| 2 | amerigo de simone | 3700002890 | 34 | 34 | 0 | 6 |
| 3 | giada nicoletti | 4100001975 | 23 | 23 | 0 | 5 |
| 4 | nicolas bonicelli | 4200000756 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 5 | davide tassone | 7000001280 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 6 | denis cantalupi | 4200000848 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 7 | luca marrani | 4300002983 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | lorenzo bertozzo | 3800002469 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | matteo rivi | 3100000746 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | david adelfio | 0600002686 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | daniel monticelli | 7400000319 | 3 | 3 | 0 | 1 |

