Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Relax
Tappa n. 8
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Gurian | 9400002007 | 9 | 0 | 9 | 666555 | 0 |
| 2 | Denis Cantalupi | 4200000848 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 3 | Amerigo De Simone | 3700002890 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | Matteo Rivi | 3100000746 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 10 |
| 5 | David Adelfio | 0600002686 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | David Adelfio (0600002686) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
| 1 | 2 | Matteo Rivi (3100000746) | Denis Cantalupi (4200000848) | Perdente |
| 1 | 3 | Mirko Gurian (9400002007) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Mirko Gurian (9400002007) | Amerigo De Simone (3700002890) | Vincente |
| 2 | 2 | Denis Cantalupi (4200000848) | David Adelfio (0600002686) | Vincente |
| 2 | 3 | Matteo Rivi (3100000746) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Denis Cantalupi (4200000848) | Mirko Gurian (9400002007) | Perdente |
| 3 | 2 | Matteo Rivi (3100000746) | Amerigo De Simone (3700002890) | Perdente |
| 3 | 3 | David Adelfio (0600002686) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso Relax
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

