Battle League Series 5
Data Ufficio
Tappa n. 8
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvatore Bramante | 3400000131 | 6 | 0 | 6 | 333583 | 0 | 
| 2 | Ciro Scodellaro | 1100000836 | 3 | 0 | 3 | 583333 | 1 | 
| 3 | Mattia Costa | 2400000956 | 1 | 0 | 1 | 583333 | 4 | 
| 4 | Andrea Ciotola | 4700001232 | 1 | 0 | 1 | 333583 | 4 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Ciotola (4700001232) | Mattia Costa (2400000956) | Pareggio | 
| 1 | 2 | Ciro Scodellaro (1100000836) | Salvatore Bramante (3400000131) | Perdente | 
| 2 | 1 | Salvatore Bramante (3400000131) | Mattia Costa (2400000956) | Vincente | 
| 2 | 2 | Andrea Ciotola (4700001232) | Ciro Scodellaro (1100000836) | Perdente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Data Ufficio
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
