Battle League Series 5
Data Ufficio
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Morelli | 2000000824 | 7 | 0 | 7 | 481493 | 0 | 
| 2 | Alessio Dipierno | 8300000769 | 7 | 0 | 7 | 370567 | 0 | 
| 3 | Federica Parrella | 3400000957 | 6 | 0 | 6 | 481469 | 4 | 
| 4 | Salvatore Bramante | 3400000131 | 3 | 0 | 3 | 592395 | 10 | 
| 5 | Ciro Scodellaro | 1100000836 | 3 | 0 | 3 | 333567 | 5 | 
| 6 | Mattia Costa | 2400000956 | 0 | 0 | 0 | 629395 | 14 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Federica Parrella (3400000957) | Ciro Scodellaro (1100000836) | Vincente | 
| 1 | 2 | Salvatore Bramante (3400000131) | Alessio Dipierno (8300000769) | Perdente | 
| 1 | 3 | Giuseppe Morelli (2000000824) | Mattia Costa (2400000956) | Vincente | 
| 2 | 1 | Giuseppe Morelli (2000000824) | Federica Parrella (3400000957) | Vincente | 
| 2 | 2 | Alessio Dipierno (8300000769) | Mattia Costa (2400000956) | Vincente | 
| 2 | 3 | Salvatore Bramante (3400000131) | Ciro Scodellaro (1100000836) | Vincente | 
| 3 | 1 | Alessio Dipierno (8300000769) | Giuseppe Morelli (2000000824) | Pareggio | 
| 3 | 2 | Salvatore Bramante (3400000131) | Federica Parrella (3400000957) | Perdente | 
| 3 | 3 | Ciro Scodellaro (1100000836) | Mattia Costa (2400000956) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Data Ufficio
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
