Battle League Series 5
Data Ufficio
Tappa n. 5
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvatore Bramante | 3400000131 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 | 
| 2 | Ciro Scodellaro | 1100000836 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 | 
| 3 | Fabio Musilli | 4500001131 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 | 
| 4 | Mattia Costa | 2400000956 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fabio Musilli (4500001131) | Ciro Scodellaro (1100000836) | Perdente | 
| 1 | 2 | Salvatore Bramante (3400000131) | Mattia Costa (2400000956) | Vincente | 
| 2 | 1 | Ciro Scodellaro (1100000836) | Salvatore Bramante (3400000131) | Perdente | 
| 2 | 2 | Fabio Musilli (4500001131) | Mattia Costa (2400000956) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Data Ufficio
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
