Vicious Rejuvenation Store Championship

Cards Capital City

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Dario Ponessa 0300003098 9 0 9 444555 0
2 Jacopo Toro 0100002181 6 0 6 555444 4
3 Stefano Baronchelli Sfera 1Sfera 2 1500000320 6 0 6 444555 9
4 Lorenzo Ficara 0700003832 3 0 3 555444 10
5 Pietro Urz 4700002819 3 0 3 333592 5
6 *********** 3800003138 0 0 0 666407 14
7 Paolo Cagliani 2700001854 1 0 1 333333 0
7 Sebasthian Scaringella 7500000328 1 0 1 333333 0




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Lorenzo Ficara (0700003832) Vincente
1 2 Sebasthian Scaringella (7500000328) Paolo Cagliani (2700001854) Pareggio
1 3 Jacopo Toro (0100002181) Pietro Urz (4700002819) Vincente
1 4 *********** (3800003138) Dario Ponessa (0300003098) Perdente
2 1 Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 *********** (3800003138) Vincente
2 2 Lorenzo Ficara (0700003832) Pietro Urz (4700002819) Vincente
2 3 Dario Ponessa (0300003098) Jacopo Toro (0100002181) Vincente
3 1 Dario Ponessa (0300003098) Stefano Baronchelli (1500000320) Sfera 1Sfera 2 Vincente
3 2 Lorenzo Ficara (0700003832) Jacopo Toro (0100002181) Perdente
3 3 Pietro Urz (4700002819) *********** (3800003138) Vincente