Classifica Generale Vicious Rejuvenation Store Championship presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dario ponessa | 0300003098 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| 2 | pietro urz | 4700002819 | 20 | 20 | 0 | 4 |
| 3 | stefano baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | jacopo toro | 0100002181 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 5 | ************* ************ | 3800003138 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 6 | paolo cagliani | 2700001854 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | matteo vertua | 3600001259 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | andrea pollini | 5700000436 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | lorenzo ficara | 0700003832 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | gabriele caforio |
5000002773 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | mirko gurian | 9400002007 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | alberto omati | 5600002847 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | giovanni luca tamborra | 1700000258 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | davide tassone | 7000001280 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 1 | 1 | 0 | 1 |



