Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Cards Capital City
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario Ponessa | 0300003098 | 6 | 0 | 6 | 571571 | 9 |
2 | *********** | 3800003138 | 6 | 0 | 6 | 555565 | 4 |
3 | Gianmarco Lampugnani | 4100001812 | 6 | 0 | 6 | 555565 | 1 |
4 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 1500000322 | 3 | 0 | 3 | 571523 | 13 |
5 | Paolo Cagliani | 2700001854 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
5 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dario Ponessa (0300003098) | Paolo Cagliani (2700001854) | Vincente |
1 | 2 | *********** (3800003138) | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Vincente |
1 | 3 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |
2 | 1 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Perdente |
2 | 2 | *********** (3800003138) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
3 | 1 | Dario Ponessa (0300003098) | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Perdente |
3 | 2 | *********** (3800003138) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre" presso Cards Capital City

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo