Classifica Generale Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dario ponessa | 0300003098 | 20 | 20 | 0 | 4 |
| 2 | roberto bonomelli | 3400003101 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| 3 | gianmarco lampugnani | 4100001812 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 4 | ************* ************ | 3800003138 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 5 | francesco giuseppe giunta | 2100001029 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | matteo vertua | 3600001259 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | massimiliano cardella | 2300003702 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | paolo cagliani | 2700001854 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | alberto omati | 5600002847 | 0 | 0 | 0 | 1 |

