Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Labirinto - Comics, Cards & Games
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Trolese | 0300001247 | 12 | 0 | 12 | 395625 | 0 |
2 | Gianmarco Lampugnani | 4100001812 | 9 | 0 | 9 | 611527 | 16 |
3 | Marco Busco | 3900000636 | 9 | 0 | 9 | 437588 | 4 |
4 | Pietro Urz | 4700002819 | 7 | 0 | 7 | 500527 | 1 |
5 | Mirko Malgioglio | 7600002629 | 7 | 0 | 7 | 312589 | 1 |
6 | Luca De Simone | 7200001309 | 6 | 0 | 6 | 583551 | 25 |
7 | Matteo Castelli | 1800001909 | 4 | 0 | 4 | 645427 | 13 |
8 | Giovanni Luca Tamborra | 1700000258 | 4 | 0 | 4 | 604428 | 20 |
9 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 4 | 0 | 4 | 388493 | 5 |
10 | Roberto Errante | 9300002694 | 3 | 0 | 3 | 694430 | 26 |
11 | Gabriele Caforio ![]() |
5000002773 | 3 | 0 | 3 | 562488 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 |
Gabriele Caforio (5000002773) ![]() |
Alessandro Trolese (0300001247) | Perdente |
1 | 2 | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Luca Malgioglio (6500001546) | Vincente |
1 | 3 | Marco Busco (3900000636) | Pietro Urz (4700002819) | Vincente |
1 | 4 | Roberto Errante (9300002694) | Luca De Simone (7200001309) | Perdente |
1 | 5 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Matteo Castelli (1800001909) | Perdente |
1 | 6 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Vincente |
2 | 2 | Matteo Castelli (1800001909) | Alessandro Trolese (0300001247) | Perdente |
2 | 3 | Luca De Simone (7200001309) | Marco Busco (3900000636) | Vincente |
2 | 4 | Luca Malgioglio (6500001546) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Perdente |
2 | 5 |
Gabriele Caforio (5000002773) ![]() |
Pietro Urz (4700002819) | Pareggio |
2 | 6 | Roberto Errante (9300002694) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Luca De Simone (7200001309) | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Perdente |
3 | 2 | Alessandro Trolese (0300001247) | Roberto Errante (9300002694) | Vincente |
3 | 3 | Matteo Castelli (1800001909) | Marco Busco (3900000636) | Perdente |
3 | 4 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Pareggio |
3 | 5 |
Gabriele Caforio (5000002773) ![]() |
Luca Malgioglio (6500001546) | Pareggio |
3 | 6 | Pietro Urz (4700002819) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Gianmarco Lampugnani (4100001812) | Alessandro Trolese (0300001247) | Perdente |
4 | 2 | Marco Busco (3900000636) | Giovanni Luca Tamborra (1700000258) | Vincente |
4 | 3 | Luca De Simone (7200001309) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
4 | 4 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Roberto Errante (9300002694) | Vincente |
4 | 5 | Matteo Castelli (1800001909) |
Gabriele Caforio (5000002773) ![]() |
Pareggio |
4 | 6 | Luca Malgioglio (6500001546) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso Il Labirinto - Comics, Cards & Games

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo