Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Labirinto - Comics, Cards & Games
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Malgioglio | 7600002629 | 7 | 0 | 7 | 481587 | 0 |
| 2 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 5 | 0 | 5 | 666444 | 0 |
| 3 | Pietro Urz | 4700002819 | 5 | 0 | 5 | 407569 | 0 |
| 4 | Roberto Errante | 9300002694 | 4 | 0 | 4 | 592416 | 4 |
| 5 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 4 | 0 | 4 | 500481 | 1 |
| 6 | Alessio Ruggeri | 1800000807 | 4 | 0 | 4 | 333537 | 1 |
| 7 | Paolo Greco | 0700002549 | 2 | 0 | 2 | 481412 | 1 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Luca Malgioglio (6500001546) | Vincente |
| 1 | 2 | Paolo Greco (0700002549) | Pietro Urz (4700002819) | Perdente |
| 1 | 3 | Roberto Errante (9300002694) | Alessio Ruggeri (1800000807) | Vincente |
| 1 | 4 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
*********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Pietro Urz (4700002819) | Pareggio |
| 2 | 2 | Roberto Errante (9300002694) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Perdente |
| 2 | 3 | Paolo Greco (0700002549) | Luca Malgioglio (6500001546) | Pareggio |
| 2 | 4 | Alessio Ruggeri (1800000807) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Mirko Malgioglio (7600002629) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Pareggio |
| 3 | 2 | Pietro Urz (4700002819) | Roberto Errante (9300002694) | Pareggio |
| 3 | 3 | Alessio Ruggeri (1800000807) | Paolo Greco (0700002549) | Pareggio |
| 3 | 4 | Luca Malgioglio (6500001546) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso Il Labirinto - Comics, Cards & Games
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo



