Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Cards Capital City
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 3800003138 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 9 |
2 | Roberto Bonomelli | 3400003101 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
3 | Dario Ponessa | 0300003098 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
4 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | *********** (3800003138) | Perdente |
1 | 2 | Dario Ponessa (0300003098) | Roberto Bonomelli (3400003101) | Perdente |
2 | 1 | Roberto Bonomelli (3400003101) | *********** (3800003138) | Perdente |
2 | 2 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
3 | 1 | *********** (3800003138) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
3 | 2 | Roberto Bonomelli (3400003101) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso Cards Capital City

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo