Classifica Generale Unison Warrior Series Luglio-Settembre presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 7 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | roberto bonomelli | 3400003101 | 26 | 26 | 0 | 6 |
| 2 | dario ponessa | 0300003098 | 21 | 21 | 0 | 5 |
| 3 | matteo vertua | 3600001259 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 4 | marco busco | 3900000636 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 5 | ************* ************ | 3800003138 | 17 | 17 | 0 | 4 |
| 6 | alessandro trolese | 0300001247 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 7 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 8 | mattia ghezzi | 0800000716 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 9 | samuele colciago | 1600003099 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | giovanni luca tamborra | 1700000258 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | luca bernazzani | 5800001279 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 12 | gianmarco lampugnani | 4100001812 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | andrea damonte | 6300000583 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | paolo cagliani | 2700001854 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | luca scibetta | 0000000826 | 0 | 0 | 0 | 1 |

