Battle League Luglio 2020

Cards Capital City

Tappa n. 2


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Gianmarco Lampugnani 4100001812 9 0 9 444560 0
2 Roberto Bonomelli 3400003101 9 0 9 428571 0
3 *********** 3800003138 6 0 6 444555 1
4 Matteo Vertua 3600001259 6 0 6 444440 9
5 Alessandro Trolese 0300001247 3 0 3 666407 13
6 Sebasthian Scaringella 7500000328 3 0 3 571571 10
7 Dario Ponessa 0300003098 3 0 3 333555 5
8 *********** 4700003414 0 0 0 555407 14
9 Paolo Cagliani 2700001854 3 0 3 750250 4
10 Francesco Scaringella ** VIP ** 1500000322 0 0 0 750250 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Dario Ponessa (0300003098) Alessandro Trolese (0300001247) Perdente
1 2 Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
1 3 Matteo Vertua (3600001259) *********** (4700003414) Vincente
1 4 Sebasthian Scaringella (7500000328) Paolo Cagliani (2700001854) Perdente
1 5 *********** (3800003138) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
2 1 Paolo Cagliani (2700001854) Roberto Bonomelli (3400003101) Perdente
2 2 Alessandro Trolese (0300001247) Gianmarco Lampugnani (4100001812) Perdente
2 3 Matteo Vertua (3600001259) Dario Ponessa (0300003098) Vincente
2 4 *********** (4700003414) *********** (3800003138) Perdente
2 5 Sebasthian Scaringella (7500000328) Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) Vincente
3 1 Roberto Bonomelli (3400003101) Matteo Vertua (3600001259) Vincente
3 2 Gianmarco Lampugnani (4100001812) Sebasthian Scaringella (7500000328) Vincente
3 3 Alessandro Trolese (0300001247) *********** (3800003138) Perdente
3 4 *********** (4700003414) Dario Ponessa (0300003098) Perdente