Classifica Generale Battle League Luglio 2020 presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | ************* ************ | 3800003138 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 3 | alessandro trolese | 0300001247 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 4 | roberto bonomelli | 3400003101 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 5 | matteo vertua | 3600001259 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 6 | dario ponessa | 0300003098 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | gianmarco lampugnani | 4100001812 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | paolo cagliani | 2700001854 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 10 | luca scibetta | 0000000826 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 11 | dylan buzzoni | 2600000604 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 12 | marco busco | 3900000636 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | samuele colciago | 1600003099 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | mirko francesco scibetta | 1000000827 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ************* ************ | 4700003414 | 0 | 0 | 0 | 1 |

