Release Tournament Expansion Set Destroyer Kings
MagicZone Mortara
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Aggio | 6000000372 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | Mario Frison | 3100000012 | 6 | 0 | 6 | 666600 | 4 |
| 3 | Alessandro Scuteri | 9600000797 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 4 | Samuele Girella | 0500001852 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 5 |
| 5 | Filippo Guarnaschelli | 0500001861 | 3 | 0 | 3 | 666600 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Scuteri (9600000797) | Filippo Guarnaschelli (0500001861) | Vincente |
| 1 | 2 | Alessandro Aggio (6000000372) | Samuele Girella (0500001852) | Vincente |
| 1 | 3 | Mario Frison (3100000012) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Mario Frison (3100000012) | Alessandro Aggio (6000000372) | Perdente |
| 2 | 2 | Alessandro Scuteri (9600000797) | Samuele Girella (0500001852) | Vincente |
| 2 | 3 | Filippo Guarnaschelli (0500001861) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Alessandro Aggio (6000000372) | Alessandro Scuteri (9600000797) | Vincente |
| 3 | 2 | Filippo Guarnaschelli (0500001861) | Mario Frison (3100000012) | Perdente |
| 3 | 3 | Samuele Girella (0500001852) | *********** (BYE) | Vincente |

