Battle League Series 5
Goblin Torino
Tappa n. 6
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 8000000910 | 9 | 0 | 9 | 444761 | 0 | 
| 2 | *********** | 5200000665 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 | 
| 3 | Mattia Desogus | 5800000995 | 6 | 0 | 6 | 444708 | 1 | 
| 4 | *********** | 0800000990 | 6 | 0 | 6 | 333733 | 1 | 
| 5 | *********** | 2800000992 | 3 | 0 | 3 | 833444 | 5 | 
| 6 | Roberto Gavazov | 8700001098 | 3 | 0 | 3 | 833400 | 13 | 
| 7 | Giuseppe Pitingaro | 7300000218 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 13 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giuseppe Pitingaro (7300000218) | *********** (0800000990) | Vincente | 
| 1 | 2 | *********** (8000000910) | *********** (2800000992) | Vincente | 
| 1 | 3 | Mattia Desogus (5800000995) | *********** (5200000665) | Perdente | 
| 1 | 4 | Roberto Gavazov (8700001098) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 2 | 1 | *********** (8000000910) | Roberto Gavazov (8700001098) | Vincente | 
| 2 | 2 | *********** (5200000665) | Giuseppe Pitingaro (7300000218) | Vincente | 
| 2 | 3 | *********** (2800000992) | Mattia Desogus (5800000995) | Perdente | 
| 2 | 4 | *********** (0800000990) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 3 | 1 | *********** (5200000665) | *********** (8000000910) | Perdente | 
| 3 | 2 | Mattia Desogus (5800000995) | Giuseppe Pitingaro (7300000218) | Vincente | 
| 3 | 3 | *********** (0800000990) | Roberto Gavazov (8700001098) | Vincente | 
| 3 | 4 | *********** (2800000992) | *********** (BYE) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Goblin Torino
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
