Battle League Series 5
Goblin Torino
Tappa n. 7
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 5200000665 | 9 | 0 | 9 | 444629 | 0 | 
| 2 | Mattia Desogus | 5800000995 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 | 
| 3 | Roberto Gavazov | 8700001098 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 | 
| 4 | *********** | 0200000660 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 | 
| 5 | *********** | 2800000992 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 10 | 
| 6 | *********** | 0800000990 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 13 | 
| 7 | *********** | 1800000991 | 3 | 0 | 3 | 222629 | 5 | 
| 8 | *********** | 3800000993 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (5200000665) | *********** (2800000992) | Vincente | 
| 1 | 2 | *********** (0800000990) | *********** (1800000991) | Vincente | 
| 1 | 3 | *********** (0200000660) | Roberto Gavazov (8700001098) | Perdente | 
| 1 | 4 | Mattia Desogus (5800000995) | *********** (3800000993) | Vincente | 
| 2 | 1 | *********** (0800000990) | *********** (5200000665) | Perdente | 
| 2 | 2 | Roberto Gavazov (8700001098) | Mattia Desogus (5800000995) | Perdente | 
| 2 | 3 | *********** (3800000993) | *********** (0200000660) | Perdente | 
| 2 | 4 | *********** (2800000992) | *********** (1800000991) | Vincente | 
| 3 | 1 | *********** (5200000665) | Mattia Desogus (5800000995) | Vincente | 
| 3 | 2 | *********** (0200000660) | *********** (0800000990) | Vincente | 
| 3 | 3 | Roberto Gavazov (8700001098) | *********** (2800000992) | Vincente | 
| 3 | 4 | *********** (1800000991) | *********** (3800000993) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Goblin Torino
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
