Pro Points 2019 - PLAY ID: 5700000610
| N# | NOME COGNOME | PLAY ID | TORNEO | DATA | POS. | PUNTI |
| 1 | philip tarpini | 5700000610 | DBS Saturday Italian Celebration Marzo 2019 | 23/03/2019 | 1 | 50 |
| 2 | philip tarpini | 5700000610 | DBS Sunday Italian Celebration Marzo 2019 | 24/03/2019 | 3 | 15 |
| 3 | philip tarpini | 5700000610 | DBS Sunday Italian Celebration Maggio 2019 | 12/05/2019 | 3 | 15 |
| 4 | philip tarpini | 5700000610 | Sunday Grand Preliminary Parma 2019 | 01/09/2019 | 3 | 15 |
| 5 | philip tarpini | 5700000610 | Saturday Grand Preliminary Milano 2019 | 07/09/2019 | 1 | 50 |
| 6 | philip tarpini | 5700000610 | Saturday Grand Preliminary Roma 2019 | 05/10/2019 | 1 | 50 |
| 7 | philip tarpini | 5700000610 | Sunday Grand Preliminary Ancona 2019 | 13/10/2019 | 1 | 50 |
| 8 | philip tarpini | 5700000610 | Italian Championship Parma 2019 | 27/10/2019 | 2 | 25 |

