Pro Points 2019
Aggiornamento 27/10/2019
| N# | NOME COGNOME | PLAY ID | PART. | PUNTI | |
| 1 | philip tarpini | 5700000610 | 8 | 270 | Dettagli |
| 2 | nicola savini | 3600000241 | 8 | 165 | Dettagli |
| 3 | alex savini | 6100000657 | 5 | 140 | Dettagli |
| 4 | lorenzo zanuttigh ** vip ** | 4500000691 | 2 | 65 | Dettagli |
| 5 | davide faccenda | 1900000908 | 2 | 50 | Dettagli |
| 6 | jurgen xhaferi | 1000000193 | 1 | 50 | Dettagli |
| 7 | federico longhi | 1800000717 | 3 | 45 | Dettagli |
| 8 | giorgio brunoni | 0700000615 | 3 | 45 | Dettagli |
| 9 | enrico russo | 2700000891 | 3 | 45 | Dettagli |
| 10 | davide pegorari | 5800001288 | 2 | 35 | Dettagli |
| 11 | gabriele gregorace molinaro | 3600000517 | 2 | 25 | Dettagli |
| 12 | diego cristiani | 6600000794 | 2 | 25 | Dettagli |
| 13 | andrea pollini | 5700000436 | 2 | 25 | Dettagli |
| 14 | francesco marchetti | 0100001146 | 1 | 25 | Dettagli |
| 15 | stefano baronchelli | 1500000320 | 1 | 25 | Dettagli |
| 16 | matteo palmeri | 1100000560 | 1 | 25 | Dettagli |
| 17 | lorenzo urgolo | 5400000591 | 2 | 20 | Dettagli |
| 18 | matteo bernardi | 5000000647 | 2 | 20 | Dettagli |
| 19 | luca de simone | 7200001309 | 1 | 15 | Dettagli |
| 20 | jonathan zorzella | 8100000109 | 1 | 15 | Dettagli |
| 21 | riccardo renna | 6900000363 | 1 | 15 | Dettagli |
| 22 | lucas da silva | 7000001217 | 1 | 15 | Dettagli |
| 23 | gabriele battizocco | 4900000361 | 1 | 15 | Dettagli |
| 24 | jacopo toro | 0100002181 | 1 | 15 | Dettagli |
| 25 | ivan lima | 6000000648 | 1 | 15 | Dettagli |
| 26 | stefano fabri | 0700000165 | 1 | 15 | Dettagli |
| 27 | luca marchetti | 7700000346 | 1 | 15 | Dettagli |
| 28 | domiziano toma | 4800000804 | 1 | 15 | Dettagli |
| 29 | francesco rossi | 3200001822 | 1 | 10 | Dettagli |
| 30 | alessio scancella | 8200000668 | 1 | 10 | Dettagli |
| 31 | alex calandriello | 0400002448 | 1 | 10 | Dettagli |
| 32 | cesare ravagli | 0100001650 | 1 | 10 | Dettagli |
| 33 | yannick inchico | 2300001661 | 1 | 10 | Dettagli |
| 34 | marco mangiapelo | 3400000315 | 1 | 10 | Dettagli |
| 35 | alessandro salomone | 6500001032 | 1 | 10 | Dettagli |
| 36 | gianmarco lampugnani | 4100001812 | 1 | 10 | Dettagli |
| 37 | joseph balducci | 3200002395 | 1 | 10 | Dettagli |
| 38 | giorgio di girolamo | 6700001124 | 1 | 10 | Dettagli |
| 39 | ************* ************ | 6200000666 | 1 | 10 | Dettagli |
| 40 | emanuele pugliese | 5600001114 | 1 | 10 | Dettagli |
| 41 | claudio castelletto | 2700000259 | 1 | 10 | Dettagli |
| 42 | ************* ************ | 0600000606 | 1 | 10 | Dettagli |
| 43 | fabio di stefano chiavaro | 4500000967 | 1 | 10 | Dettagli |
| 44 | rodolfo mariotti | 1500000870 | 1 | 10 | Dettagli |
| 45 | alessandro camozzi | 4500001186 | 1 | 10 | Dettagli |
| 46 | andrea montecchiesi | 1700000166 | 1 | 10 | Dettagli |
| 47 | gabriele castagnasso | 3300000856 | 1 | 10 | Dettagli |
| 48 | mattia biavati | 2900000185 | 1 | 10 | Dettagli |

