Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Login
Tappa n. 4
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerio Fabri | 1800000267 | 7 | 0 | 7 | 555481 | 0 |
| 1 | Stefano Fabri | 0700000165 | 7 | 0 | 7 | 555481 | 0 |
| 3 | Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4500000691 | 6 | 0 | 6 | 518444 | 4 |
| 4 | Daniele Mainelli | 1000001091 | 6 | 0 | 6 | 333432 | 1 |
| 5 | Alessandro Salomone | 6500001032 | 4 | 0 | 4 | 444481 | 4 |
| 6 | Diego Cristiani | 6600000794 | 4 | 0 | 4 | 444481 | 1 |
| 7 | Flavio Di Lodovico | 4500004257 | 2 | 0 | 2 | 370444 | 1 |
| 8 | Manuel Fia | 9000004353 | 2 | 0 | 2 | 333382 | 4 |
| 9 | Marcello Casavecchia | 2200004356 | 1 | 0 | 1 | 444444 | 10 |
| 10 | Davide Del Negro | 0900000183 | 1 | 0 | 1 | 444370 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Salomone (6500001032) | Marcello Casavecchia (2200004356) | Vincente |
| 1 | 2 | Flavio Di Lodovico (4500004257) | Valerio Fabri (1800000267) | Perdente |
| 1 | 3 | Daniele Mainelli (1000001091) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Perdente |
| 1 | 4 | Davide Del Negro (0900000183) | Manuel Fia (9000004353) | Pareggio |
| 1 | 5 | Stefano Fabri (0700000165) | Diego Cristiani (6600000794) | Vincente |
| 2 | 1 | Stefano Fabri (0700000165) | Alessandro Salomone (6500001032) | Vincente |
| 2 | 2 | Valerio Fabri (1800000267) |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Vincente |
| 2 | 3 | Manuel Fia (9000004353) | Daniele Mainelli (1000001091) | Perdente |
| 2 | 4 | Davide Del Negro (0900000183) | Diego Cristiani (6600000794) | Perdente |
| 2 | 5 | Flavio Di Lodovico (4500004257) | Marcello Casavecchia (2200004356) | Pareggio |
| 3 | 1 | Valerio Fabri (1800000267) | Stefano Fabri (0700000165) | Pareggio |
| 3 | 2 | Alessandro Salomone (6500001032) | Diego Cristiani (6600000794) | Pareggio |
| 3 | 3 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** (4500000691)
|
Marcello Casavecchia (2200004356) | Vincente |
| 3 | 4 | Daniele Mainelli (1000001091) | Davide Del Negro (0900000183) | Vincente |
| 3 | 5 | Manuel Fia (9000004353) | Flavio Di Lodovico (4500004257) | Pareggio |
Classifica Generale
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio" presso Login
Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Maggio-Luglio"
Calendario Eventi
Unison Warrior Series Maggio-Luglio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo


