Classifica Generale Unison Warrior Series Maggio-Luglio presso Login
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valerio fabri | 1800000267 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | stefano fabri | 0700000165 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 3 | daniele mainelli | 1000001091 | 20 | 20 | 0 | 4 |
| 4 | manuel fia | 9000004353 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 5 | marcello casavecchia | 2200004356 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 6 | flavio di lodovico | 4500004257 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | lorenzo zanuttigh ** vip ** ![]() |
4500000691 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | alessandro salomone | 6500001032 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | diego cristiani | 6600000794 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | davide del negro | 0900000183 | 1 | 1 | 0 | 1 |


