DBS Card Game Regional Cerea Comics and Games
Regional
La Dragon Ball Super Card Game Regional è uno speciale evento che offre nuovi esclusivi premi!
Tipo di Evento:
DRAGON BALL SUPER CARD GAME REGIONAL (TORNEO DI LIVELLO 4)
Il Dragon Ball Super Card Game Regional è un torneo aperto a tutti i giocatori di Dragon Ball Super Card Game.
Formato:
Costruito Extended
Luogo:
Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:
- un mazzo Dragon Ball Super Card Game legale per i tornei;
- uno smartphone connesso a internet con l'app dbs-cardgame.it installata (sarà messa a disposizione una connessione Wi-Fi presso il luogo del torneo);
Informazioni e orari:
Domenica 12 Marzo 2023
Iscrizioni: Iscrizione Online Obbligatoria con Pagamento Immediato
- Domenica 12 Marzo ore 10:30 >>> Player Briefing e Inizio Torneo.
Formula Torneo:
Il torneo si svolge in un numero di Round di Svizzera in base numero di partecipanti.
Lista del Mazzo Obbligatoria
Nel caso in cui non si possegga un Play ID, sarà possibile crearlo cliccando QUI.
Modalità e Durata dei Turni di Svizzera
Ogni turno di svizzera dura 70 minuti di tempo con Incontri al Meglio delle tre Partite.
Al termine dei turni di svizzera verrà stilata la Classifica Finale dell'evento: NON è previsto alcun Playoff a Eliminazione Diretta.
Il Dragon Ball Super Card Game Regional è un torneo competitivo per cui invitiamo i giocatori a leggere con attenzione i seguenti documenti ufficiali:
Regole di Gioco Complete (Italiano)
Policy da Torneo Specifiche (Inglese)
Costo di Iscrizione e Premio di Partecipazione:
- Costo Iscrizione Base: 25,00 euro (Include 1x Storage Box , 5x Championship Selection Pack 2023 Vol. 1, 3x Event Pack 11, 5x Championship Selection Pack 2023 Vol. 1 Offline Exclusive Edition).
I partecipanti all'evento ottengono anche l'accesso gratuito alla fiera Cerea Comics and Games: un nostro incaricato consegnerà un pass gratuito a ogni iscritto all'evento.
N.B. I giocatori che si iscrivono senza partecipare all'evento otterranno esclusivamente il premio di partecipazione incluso con il costo di iscrizione.
Premi
Top 64 *
- 2x Championship Selection Pack 2023 Vol. 1
* Solo con numero di partecipanti pari o maggiore di 65
Top 16
- 4x Championship Selection Pack 2023 Vol. 1, 2x Event Pack 11, 1x Alt Art Card Set 2023 Vol. 1
Top 8
- 1x SSB Kaio-Ken Son Goku, United Divinity Alt-Art Serial Number Card Europe Exclusive Ver.
Top 4
- 3x Alt Art Card Set 2023 Vol.1
2° Classificato
- 1x Z01 Uncut Sheet
1° Classificato
- 1x Z01 Uncut Sheet, 1x Championship 2023 Golden Card Vol.1, 1x Winner Playmat
Elenco Organizzatori
Data | Formato | Sede Torneo | Indirizzo | Regione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 10:30 | Constructed Extended | Cerea Comics And Games | C/o Area Exp Centro Eventi Cerea Via Della Libertà 57 37053 Cerea (vr) | Veneto | Contatta | Risultati |
Giocatori Pre-Registrati
N# | DATA PREREG. | PLAY ID | GIOCATORE |
---|---|---|---|
1 | 03/02/2023 13:48:00 | 0100002181 | Jacopo Toro |
2 | 16/02/2023 22:43:34 | 5500000326 | Matteo Bernardini |
3 | 17/02/2023 08:52:32 | 4500000691 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** ![]() |
4 | 21/02/2023 13:53:58 | 3100000746 | Matteo Rivi |
5 | 26/02/2023 08:38:32 | 6900002673 | Remigio Zamuner |
6 | 26/02/2023 10:56:21 | 2700002871 | Giovanni Castaman |
7 | 26/02/2023 11:03:23 | 4700002653 | Francesco Castaman |
8 | 26/02/2023 11:43:00 | 1500000320 |
Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
9 | 27/02/2023 13:06:13 | 4300003670 | Giuseppe Iezza |
10 | 27/02/2023 13:14:03 | 6100003782 | *********** |
11 | 27/02/2023 15:30:13 | 5800001288 | Davide Pegorari |
12 | 27/02/2023 18:24:19 | 3600001259 | Matteo Vertua |
13 | 27/02/2023 19:18:15 | 3300000300 | Fabrizio Merotto |
14 | 27/02/2023 22:20:36 | 7000001280 | Davide Tassone ** VIP ** |
15 | 01/03/2023 11:48:19 | 7900008614 | Fabio Cramerotti |
16 | 01/03/2023 18:29:54 | 6100008613 | Valeroo Mombello |
17 | 02/03/2023 19:42:14 | 2400002770 | *********** |
18 | 02/03/2023 22:13:26 | 7800003453 | Paolo Conte |
19 | 02/03/2023 23:21:38 | 4500000325 | Andrea Campani |
20 | 02/03/2023 23:29:36 | 7900002142 | Davide Mascia |
21 | 03/03/2023 22:16:26 | 3500008986 | Yuri Parente |
22 | 04/03/2023 11:50:05 | 9800007194 | *********** |
23 | 04/03/2023 12:23:11 | 5900002948 | Vittorio Zugno |
24 | 04/03/2023 12:33:31 | 4800002066 | Riccardo Pajno Ferrara |
25 | 05/03/2023 17:46:17 | 0300001247 | Alessandro Trolese |
26 | 06/03/2023 16:25:24 | 5400000317 | Valerio Innocenzi |
27 | 07/03/2023 12:41:16 | 6300001409 | Marco Del Pizzo |
28 | 07/03/2023 16:26:53 | 9400002007 | Mirko Gurian ** VIP ** |
29 | 07/03/2023 23:24:41 | 9000000559 | Simone Porracchio |
30 | 08/03/2023 17:56:45 | 4200000664 | Simone Napoli |
31 | 08/03/2023 19:44:06 | 7600000245 | Marco Severin |
32 | 08/03/2023 21:06:31 | 8300001382 | Carlo Del Console |
33 | 09/03/2023 00:21:11 | 5700000436 | Andrea Pollini |
34 | 09/03/2023 20:03:27 | 4700000893 | Mattia Rocchi |
35 | 10/03/2023 01:23:12 | 9100008496 | *********** |
36 | 10/03/2023 10:35:37 | 8200002684 | Alberto Sassi |
37 | 10/03/2023 10:52:23 | 2300000301 | Stefano Severin |
38 | 10/03/2023 11:26:37 | 5200003882 | Andrea Schivardi |
39 | 10/03/2023 13:31:50 | 4500000967 | Fabio Di Stefano Chiavaro |
40 | 10/03/2023 17:03:12 | 6700002435 | *********** |
41 | 10/03/2023 20:18:40 | 6900003865 | Giacomo Boschi |
42 | 10/03/2023 21:54:39 | 2900000185 | Mattia Biavati |
43 | 10/03/2023 22:02:22 | 3200002395 | Joseph Balducci |
44 | 10/03/2023 22:09:46 | 8100001795 | Michele Mellone |
45 | 10/03/2023 22:36:21 | 5000000647 | Matteo Bernardi |
46 | 11/03/2023 09:25:28 | 6500001546 | Luca Malgioglio |
47 | 11/03/2023 12:10:49 | 4500001122 | Alessandro Zeligi |
48 | 11/03/2023 16:51:51 | 2500001410 | Domenico Bomba |
49 | 11/03/2023 18:51:22 | 3400000315 | Marco Mangiapelo |
50 | 11/03/2023 21:28:49 | 4800000628 | Leonardo Rigamonti |
51 | 11/03/2023 21:55:34 | 0700000615 | Giorgio Brunoni |
52 | 11/03/2023 23:24:01 | 5700000610 |
Philip Tarpini ![]() |
53 | 12/03/2023 10:26:00 | 1400001248 | Alessandro Graziosi |
54 | 12/03/2023 21:03:42 | 3600000241 | Nicola Savini |
55 | 12/03/2023 21:03:57 | 6100000657 | Alex Savini |
56 | 14/03/2023 08:45:03 | 3200000663 | Gabriele Corrente |