DBS Sunday Italian Celebration Marzo 2019
Celebration
Partecipa al DBS Italian Celebration per vincere premi esclusivi. L'Italian Celebration di Marzo 2019 è un evento Premiere dell'Italian Pro Circuit di Dragon Ball Super Card Game!
Tipo di Evento:
CELEBRATION (TORNEO DI LIVELLO 4)
L'Italian Celebration è un torneo aperto a tutti i giocatori di Dragon Ball Super Card Game.
Formato:
Costruito Blocco Shenron
Luogo:
Becomics
c/o Fiera di Padova
Via Tommaseo 59
Padova, Italy
Informazioni e orari:
Domenica 24 Marzo 2019
Iscrizioni:
- Domenica 24 Marzo ore 10:30-11:00;
N.B. I giocatori regolarmente preiscritti entro il giorno 23/03/2019 e che partecipano all'Italian Celebration ottengono anche l'accesso gratuito alla Fiera di Padova e alla manifestazione Be Comics che si svolge in contemporanea all'evento.
Raccomandiamo dunque la preiscrizione per evitare ai partecipanti dell'Italian Celebration di pagare il costo di ingresso alla Fiera.
Costo di iscrizione:
- Costo Iscrizione: 20,00 euro (Include 1 Busta Promo Vol. 1, 1 Speciale Pacchetto di Buste Protettive DBS e 1 Busta BT5 Miraculous Revival)
- Premio Pre-Iscrizione: Ogni iscritto che si è preiscritto anticipatamente riceverà 1 Speciale Mystery Bag contenente 15 oggetti!
Regole di Costruzione del Mazzo:
Carte Ammesse per la Costruzione del Mazzo nel Blocco Shenron
- Mazzo Introduttivo SD06 Resurrected Fusion
- Mazzo Introduttivo SD07 Shenron's Advent
- BT05 Miraculous Revival
- TB03 Clash of Fates (Data di Uscita 15 Marzo 2019)
- Carte Promo: dalla P-068 alla P-089 comprese
- Carte Promo del Broly Pack vol. 3: dalla P-108 alla P-111 comprese
Il Mazzo deve contenere esattamente 50 carte più 1 carta Leader.
Ogni giocatore può avere un Side Deck di un massimo di 15 carte (nelle quali possono essere incluse solo carte Combattimento o carte Extra).
Formula Torneo:
Il torneo si svolge in un numero di Round di Svizzera in base numero di partecipanti + Playoff TOP 8 finale.
Lista del Mazzo Obbligatoria
Nel caso in cui non si possegga un Play ID, sarà possibile crearlo cliccando QUI.
Modalità e Durata dei Turni di Svizzera
Ogni turno di svizzera dura 60 minuti di tempo con Incontri al Meglio delle tre Partite.
L'Italian Celebration è un torneo competitivo per cui invitiamo i giocatori a leggere con attenzione i seguenti documenti ufficiali:
Regole di Gioco Complete (Italiano)
Policy da Torneo Specifiche (Inglese)
Premi:
Premio per i TOP 8: i migliori 8 giocatori in classifica generale riceveranno ciascuno un'esclusiva Carta Merit Celebrations High Rank Player, uno speciale pacchetto di buste protettive DBS Villains e una speciale T-Shirt Dragon Ball Super Card Game.
Un montepremi minimo garantito di 2 Buste Promo Vol. 1 per il totale numero di partecipanti verrà suddiviso tra i migliori 16 giocatori del torneo.
1° Classificato: un'esclusiva Playmat DBS The Legendary Player e un'esclusiva Carta Merit Celebrations Super High Rank Player.
2° Classificato: un'esclusiva Playmat DBS Winner.
3° Classificato: un'esclusiva Playmat DBS Winner.
I migliori 8 giocatori riceveranno inoltre Pro Points nel modo seguente:
1° Classificato >>> 50 Pro Points
2° Classificato >>> 25 Pro Points
3°-4° Classificato >>> 15 Pro Points ciascuno
5°-8° Classificato >>> 10 Pro Points ciascuno
Il migliore giocatore della Classifica Pro al termine della stagione OP 2019 vincerà un Viaggio a Tokyo (volo andata e ritorno) o un buono Amazon pari a 500,00 euro, a sua scelta.
Ulteriori premi circa la Classifica Pro, tra cui speciali accessori Ultimate Guard, saranno presto pubblicati.
Convenzioni per l'albergo:
Saranno presto pubblicate su questa pagine le convenzioni con strutture alberghiere vicine al luogo del torneo.
Elenco Organizzatori
Data | Formato | Sede Torneo | Indirizzo | Regione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2019 10:30 | Constructed Blocco Shenron | Becomics C/o Fiera Di Padova | Via Tommaseo 59 35131 Padova (pd) | Veneto | Contatta | Risultati |
Giocatori Pre-Registrati
N# | DATA PREREG. | PLAY ID | GIOCATORE |
---|---|---|---|
1 | 25/02/2019 13:43:41 | 2000000002 | Maurizio Bucco |
2 | 26/02/2019 01:28:11 | 8100000109 | Jonathan Zorzella |
3 | 26/02/2019 06:04:58 | 5700000610 |
Philip Tarpini ![]() |
4 | 27/02/2019 18:38:07 | 0700000615 | Giorgio Brunoni |
5 | 27/02/2019 19:43:17 | 3200000205 | Alex Castellan |
6 | 28/02/2019 19:06:32 | 2000000640 | Loris Liguori |
7 | 01/03/2019 07:43:26 | 1300000944 | Alex Paduano |
8 | 01/03/2019 15:25:22 | 1400000955 | Antonio Gregorio |
9 | 02/03/2019 16:14:45 | 1200000845 | Alessio Ravastelli |
10 | 02/03/2019 16:25:13 | 5800000261 | Albertocesare Campia |
11 | 03/03/2019 01:07:18 | 0800000716 | Mattia Ghezzi |
12 | 03/03/2019 11:19:35 | 2900000185 | Mattia Biavati |
13 | 03/03/2019 14:09:13 | 0400000220 | Mattia Sospiri |
14 | 03/03/2019 16:10:14 | 4800000804 | Domiziano Toma |
15 | 03/03/2019 17:22:53 | 5200000207 | Yuri Pedri |
16 | 03/03/2019 22:02:38 | 3600000241 | Nicola Savini |
17 | 03/03/2019 22:10:09 | 6100000657 | Alex Savini |
18 | 04/03/2019 10:44:12 | 5800000995 | Mattia Desogus |
19 | 04/03/2019 11:01:17 | 6600000794 | Diego Cristiani |
20 | 04/03/2019 11:34:26 | 4500000967 | Fabio Di Stefano Chiavaro |
21 | 05/03/2019 20:31:44 | 1400000313 | Alessandro Crescenzo |
22 | 05/03/2019 21:57:21 | 8200000668 | Alessio Scancella |
23 | 06/03/2019 01:05:26 | 1000000377 | Marco Coniglione Monisteri |
24 | 06/03/2019 05:04:04 | 6600000244 | Valentino Caraffa |
25 | 06/03/2019 10:11:39 | 9800001044 | Matteo Bocchi |
26 | 06/03/2019 12:13:07 | 1200000661 | Francesco Muzzi |
27 | 06/03/2019 13:07:54 | 5600001114 | Emanuele Pugliese |
28 | 06/03/2019 13:48:30 | 0500000697 | Riccardo Schimicci |
29 | 06/03/2019 21:47:48 | 9000001118 | Giovanni Maione |
30 | 07/03/2019 15:36:19 | 4500001122 | Alessandro Zeligi |
31 | 09/03/2019 14:33:35 | 4300001085 | Alessandro Trapanese |
32 | 09/03/2019 14:37:12 | 0800000808 | Marco Trapanese |
33 | 09/03/2019 21:37:38 | 5700000436 | Andrea Pollini |
34 | 09/03/2019 21:57:44 | 3300000856 | Gabriele Castagnasso |
35 | 10/03/2019 01:05:23 | 6700001151 | Matteo Scarpellini |
36 | 10/03/2019 14:53:12 | 9000001154 | Vincenzo Eliseo |
37 | 10/03/2019 16:39:10 | 2100001056 | Paolo Traina |
38 | 10/03/2019 21:21:03 | 3400001158 | Angelo Daniele |
39 | 10/03/2019 22:46:43 | 8900001162 | Alessandro Piatto |
40 | 12/03/2019 14:22:37 | 3200000755 | Luca Montanari |
41 | 15/03/2019 04:59:25 | 9000001172 | Francesco Bellini |
42 | 15/03/2019 10:55:08 | 7700000346 | Luca Marchetti |
43 | 15/03/2019 19:09:00 | 1800000717 | Federico Longhi |
44 | 15/03/2019 20:11:59 | 4500001186 | Alessandro Camozzi |
45 | 15/03/2019 20:36:18 | 1700000166 | Andrea Montecchiesi |
46 | 16/03/2019 11:19:08 | 5400000591 | Lorenzo Urgolo |
47 | 16/03/2019 15:58:44 | 0100001146 | Francesco Marchetti |
48 | 16/03/2019 21:24:30 | 2900000631 | Nicolas Narducci |
49 | 16/03/2019 21:27:34 | 5800000629 | Max Ceccaroni |
50 | 16/03/2019 21:56:41 | 1500000320 |
Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
51 | 16/03/2019 21:58:29 | 1300000854 | Serena Erpoli |
52 | 17/03/2019 15:15:35 | 1400000597 | Luca Rota |
53 | 20/03/2019 18:32:03 | 7300000218 | Giuseppe Pitingaro |
54 | 21/03/2019 16:20:32 | 7800001125 | Francesco Maria Boniello |
55 | 23/03/2019 01:53:03 | 5000000647 | Matteo Bernardi |
56 | 23/03/2019 18:34:37 | 5300000940 | Daniele Volpi |