Unison Warrior Series UW7 Maggio 2022

Dual Dimension

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Giosu Marras 6100005928 12 0 12 562600 0
2 *********** 7000007844 9 0 9 750541 16
3 *********** 1200006133 9 0 9 625625 9
4 *********** 3800007419 9 0 9 583541 1
5 Riccardo Mulas 0900005812 9 0 9 500550 4
6 Stefano Savona 2300001166 6 0 6 625562 25
7 Nicola Piras 8900005315 6 0 6 562535 13
8 Simone Todee 9100006416 6 0 6 500516 17
9 Matteo Cogoni 5800005945 6 0 6 437535 13
10 Gabriele Solinas 6300005946 6 0 6 437500 17
11 Matteo Baldussi 6100000921 6 0 6 375546 10
12 Stefano Casula 1400001220 3 0 3 583520 21
13 *********** 8500006415 3 0 3 562484 29
14 *********** 4900007685 3 0 3 562450 21
15 Alessandro Pisu 5600001150 3 0 3 416479 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Stefano Casula (1400001220) Riccardo Mulas (0900005812) Perdente
1 2 Giosu Marras (6100005928) *********** (4900007685) Vincente
1 3 Matteo Cogoni (5800005945) Alessandro Pisu (5600001150) Vincente
1 4 *********** (1200006133) *********** (3800007419) Vincente
1 5 Nicola Piras (8900005315) Matteo Baldussi (6100000921) Vincente
1 6 Simone Todee (9100006416) Stefano Savona (2300001166) Perdente
1 7 *********** (8500006415) Gabriele Solinas (6300005946) Vincente
1 8 *********** (7000007844) *********** (BYE) Vincente
2 1 Riccardo Mulas (0900005812) Giosu Marras (6100005928) Perdente
2 2 *********** (7000007844) Matteo Cogoni (5800005945) Vincente
2 3 *********** (1200006133) Nicola Piras (8900005315) Vincente
2 4 Stefano Savona (2300001166) *********** (8500006415) Vincente
2 5 Alessandro Pisu (5600001150) Gabriele Solinas (6300005946) Perdente
2 6 Stefano Casula (1400001220) Simone Todee (9100006416) Perdente
2 7 *********** (4900007685) Matteo Baldussi (6100000921) Perdente
2 8 *********** (3800007419) *********** (BYE) Vincente
3 1 Giosu Marras (6100005928) Stefano Savona (2300001166) Vincente
3 2 *********** (1200006133) *********** (7000007844) Perdente
3 3 Nicola Piras (8900005315) *********** (3800007419) Perdente
3 4 Gabriele Solinas (6300005946) Matteo Cogoni (5800005945) Vincente
3 5 *********** (8500006415) Riccardo Mulas (0900005812) Perdente
3 6 Matteo Baldussi (6100000921) Simone Todee (9100006416) Perdente
3 7 *********** (4900007685) Alessandro Pisu (5600001150) Vincente
3 8 Stefano Casula (1400001220) *********** (BYE) Vincente
4 1 Giosu Marras (6100005928) *********** (7000007844) Vincente
4 2 *********** (3800007419) Gabriele Solinas (6300005946) Vincente
4 3 Stefano Savona (2300001166) *********** (1200006133) Perdente
4 4 Simone Todee (9100006416) Riccardo Mulas (0900005812) Perdente
4 5 Nicola Piras (8900005315) Stefano Casula (1400001220) Vincente
4 6 Matteo Baldussi (6100000921) *********** (8500006415) Vincente
4 7 *********** (4900007685) Matteo Cogoni (5800005945) Perdente
4 8 Alessandro Pisu (5600001150) *********** (BYE) Vincente