Unison Warrior Series UW7 Marzo 2022

Dual Dimension

Tappa n. 3


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Stefano Savona 2300001166 12 0 12 583638 0
2 *********** 0300007113 9 0 9 562593 4
3 Nicola Piras 8900005315 9 0 9 533535 16
4 Simone Todee 9100006416 9 0 9 454636 1
5 *********** 7300006166 9 0 9 437483 1
6 *********** 0900006059 6 0 6 687527 13
7 *********** 1200006133 6 0 6 687509 25
8 Matteo Baldussi 6100000921 6 0 6 562491 25
9 *********** 8500006415 6 0 6 416446 5
10 Alessandro Pisu 5600001150 3 0 3 500500 26
11 *********** 3800007419 3 0 3 437507 21
12 *********** 9000006131 0 0 0 333464 30
13 Enrico Mostallino 0700007049 3 0 3 555375 13




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (0900006059) Simone Todee (9100006416) Vincente
1 2 *********** (8500006415) Matteo Baldussi (6100000921) Perdente
1 3 *********** (7300006166) *********** (0300007113) Perdente
1 4 *********** (9000006131) Enrico Mostallino (0700007049) Perdente
1 5 *********** (3800007419) *********** (1200006133) Perdente
1 6 Nicola Piras (8900005315) Alessandro Pisu (5600001150) Vincente
1 7 Stefano Savona (2300001166) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (1200006133) *********** (0300007113) Vincente
2 2 Enrico Mostallino (0700007049) Nicola Piras (8900005315) Perdente
2 3 Stefano Savona (2300001166) *********** (0900006059) Vincente
2 4 Matteo Baldussi (6100000921) *********** (3800007419) Vincente
2 5 *********** (9000006131) Alessandro Pisu (5600001150) Perdente
2 6 *********** (8500006415) *********** (7300006166) Perdente
2 7 Simone Todee (9100006416) *********** (BYE) Vincente
3 1 Matteo Baldussi (6100000921) Nicola Piras (8900005315) Perdente
3 2 *********** (1200006133) Stefano Savona (2300001166) Perdente
3 3 Simone Todee (9100006416) Enrico Mostallino (0700007049) Vincente
3 4 *********** (0900006059) *********** (0300007113) Perdente
3 5 *********** (7300006166) Alessandro Pisu (5600001150) Vincente
3 6 *********** (9000006131) *********** (3800007419) Perdente
3 7 *********** (8500006415) *********** (BYE) Vincente
4 1 Stefano Savona (2300001166) Nicola Piras (8900005315) Vincente
4 2 *********** (1200006133) Simone Todee (9100006416) Perdente
4 3 *********** (0300007113) Matteo Baldussi (6100000921) Vincente
4 4 *********** (7300006166) *********** (3800007419) Vincente
4 5 Alessandro Pisu (5600001150) *********** (0900006059) Perdente
4 6 *********** (8500006415) *********** (9000006131) Vincente