Prerelease UW7 Realm of the Gods
Cards Capital City Cormano
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 9 | 0 | 9 | 444629 | 0 |
| 2 | Dario Ponessa | 0300003098 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Vincenzo Sinisi | 7200001363 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 1 |
| 4 | Danilo Carbajal | 9800007011 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 13 |
| 5 | Davide D'ancora | 2700002743 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 |
| 6 | Roberto Errante | 9300002694 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 13 |
| 7 | Michael Carbajal | 5800007585 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
| 8 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Dario Ponessa (0300003098) | Perdente |
| 1 | 2 | Davide D'ancora (2700002743) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Perdente |
| 1 | 3 | Luca Malgioglio (6500001546) | Roberto Errante (9300002694) | Perdente |
| 1 | 4 | Danilo Carbajal (9800007011) | Michael Carbajal (5800007585) | Vincente |
| 2 | 1 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Danilo Carbajal (9800007011) | Vincente |
| 2 | 2 | Dario Ponessa (0300003098) | Roberto Errante (9300002694) | Vincente |
| 2 | 3 | Luca Malgioglio (6500001546) | Davide D'ancora (2700002743) | Vincente |
| 2 | 4 | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Michael Carbajal (5800007585) | Vincente |
| 3 | 1 | Dario Ponessa (0300003098) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]()
|
Perdente |
| 3 | 2 | Danilo Carbajal (9800007011) | Vincenzo Sinisi (7200001363) | Perdente |
| 3 | 3 | Roberto Errante (9300002694) | Davide D'ancora (2700002743) | Perdente |
| 3 | 4 | Luca Malgioglio (6500001546) | Michael Carbajal (5800007585) | Perdente |



